1943 Clemson Tigers football team
1943 Clemson Tigers football | |
---|---|
Conference | Southern Conference |
1943 record | 2–6 (2–3 SoCon) |
Head coach | Frank Howard |
Captain | Ralph Jenkins |
Home stadium | Memorial Stadium |
1943 Southern Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 Duke $ | 4 | – | 0 | – | 0 | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | 2 | – | 0 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | 2 | – | 1 | – | 0 | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 3 | – | 2 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina | 2 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richmond | 1 | – | 1 | – | 0 | 6 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemson | 2 | – | 3 | – | 1 | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMI | 2 | – | 3 | – | 0 | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC State | 1 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson | 0 | – | 3 | – | 0 | 0 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1943 Clemson Tigers football team represented Clemson College during the 1943 college football season.
Schedule
Date | Opponent# | Rank# | Site | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 25* | Presbyterian | Memorial Stadium • Clemson, SC | L 12–13 | |||||
October 2 | vs. NC State | American Legion Memorial Stadium • Charlotte, NC (Textile Bowl) | W 19–7 | |||||
October 9 | vs. VMI | Victory Stadium • Roanoke, VA | L 7–12 | |||||
October 21 | at South Carolina | Carolina Stadium • Columbia, SC (Big Thursday) | L 6–33 | |||||
October 30 | Wake Forest | Memorial Stadium • Clemson, SC | L 12–41 | |||||
November 6 | at Davidson | Richardson Stadium • Davidson, NC | W 26–6 | |||||
November 13* | at Georgia Pre-Flight | Greenville, SC | L 6–32 | |||||
November 20* | at #15 Georgia Tech | Grant Field • Atlanta, GA (Clemson – Georgia Tech rivalry) | L 6–41 | |||||
*Non-Conference Game. #Rankings from AP Poll released prior to game. |
|
This article is issued from Wikipedia - version of the Wednesday, December 23, 2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.