1990 Miami Hurricanes football team
1990 Miami Hurricanes football | |
---|---|
Cotton Bowl Classic Champions | |
Cotton Bowl Classic, W 46–3 vs. Texas | |
Conference | Independent |
Ranking | |
Coaches | #3 |
AP | #3 |
1990 record | 10–2 |
Head coach | Dennis Erickson |
Offensive coordinator | Bob Bratkowski |
Defensive coordinator | Sonny Lubick |
Home stadium |
Miami Orange Bowl (Capacity: 75,500) |
1990 Division I-A independents football records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14 Louisville | – | 10 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 Miami | – | 10 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 Florida State | – | 10 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 Notre Dame | – | 9 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 Penn State | – | 9 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Tech | – | 8 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Miss | – | 8 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 7 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Illinois | – | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | – | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | – | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Carolina | – | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southwestern Louisiana | – | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memphis | – | 4 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | – | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia | – | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akron | – | 3 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas State | – | 3 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | 3 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulsa | – | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati | – | 1 | – | 10 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 1990 Miami Hurricanes football team represented the University of Miami in the 1990 NCAA Division I-A football season.
Schedule
Date | Time | Opponent# | Rank# | Site | TV | Result | Attendance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 8 | 7:30 PM | at #16 BYU* | #1 | Cougar Stadium • Provo, UT | ESPN | L 28–21 | 66,235 | ||
September 15 | 3:30 PM | at California* | #10 | California Memorial Stadium • Berkeley, CA | ABC | W 52–24 | 47,000 | ||
September 29 | 8:00 PM | Iowa* | #10 | Miami Orange Bowl • Miami, FL | ESPN | W 48–21 | 70,420 | ||
October 6 | 2:00 PM | #2 Florida State* | #9 | Miami Orange Bowl • Miami, FL (Rivalry) | CBS | W 31–22 | 80,396 | ||
October 13 | 4:00 PM | Kansas* | #3 | Miami Orange Bowl • Miami, FL | Raycom | W 34–0 | 54,211 | ||
October 20 | 3:30 PM | at #6 Notre Dame* | #2 | Notre Dame Stadium • Notre Dame, IN | CBS | L 29–20 | 59,075 | ||
October 27 | 1:00 PM | at Texas Tech* | #8 | Jones Stadium • Lubbock, TX | Raycom | W 45–10 | 50,028 | ||
November 3 | 4:00 PM | Pittsburgh* | #8 | Miami Orange Bowl • Miami, FL | W 45–0 | 50,412 | |||
November 17 | 4:00 PM | Boston College* | #3 | Miami Orange Bowl • Miami, FL | W 42–12 | 50,942 | |||
November 24 | 7:30 PM | Syracuse* | #2 | Miami Orange Bowl • Miami, FL | ESPN | W 33–7 | 66,196 | ||
December 1 | 4:00 PM | at San Diego State* | #3 | Jack Murphy Stadium • San Diego, CA | ESPN | W 30–28 | 34,201 | ||
January 1 | 1:30 PM | vs. #3 Texas* | #4 | Cotton Bowl • Dallas, TX (Cotton Bowl) | CBS | W 46–3 | 77,425 | ||
*Non-conference game. Homecoming. #Rankings from AP Poll. All times are in Eastern Time. |
Awards and honors
- Craig Erickson, Johnny Unitas Golden Arm Award[2]
- Russell Maryland, Outland Trophy[3]
Jack Harding University of Miami MVP Award
Team players drafted into the NFL
Main article: 1991 NFL Draft
Player | Position | Round | Pick | NFL Club |
Russell Maryland | Defensive Tackle | 1 | 1 | Dallas Cowboys |
Randal Hill | Wide Receiver | 1 | 23 | Miami Dolphins |
Shane Curry | Defensive End | 2 | 40 | Indianapolis Colts |
Wesley Carroll | Wide Receiver | 2 | 42 | New Orleans Saints |
Robert Bailey | Defensive Back | 4 | 107 | Los Angeles Rams |
Craig Erickson | Quarterback | 5 | 131 | Philadelphia Eagles |
Mike Sullivan | Guard | 6 | 153 | Dallas Cowboys |
Roland Smith | Defensive Back | 8 | 220 | Miami Dolphins |
Randy Bethel | Tight End | 10 | 251 | New England Patriots |
References
- ↑ http://cfreference.net/cfr/school.s?id=1007&season=1990
- ↑ http://sports.espn.go.com/ncf/awards?awardId=12
- ↑ http://football.about.com/cs/history/a/outlandtrophy.htm
- ↑ "History: Jack Harding MVP Award". Hurricanes Sports Properties. Retrieved July 7, 2012.
- ↑ "1991 NFL Draft". pro-football-reference.com. Retrieved November 11, 2015.
|
This article is issued from Wikipedia - version of the Tuesday, February 02, 2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.