2007 European Athletics Indoor Championships – Women's high jump
| Events at the 2007 European Athletics Indoor Championships ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 60 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| 3000 m | men | women | ||
| 60 m hurdles | men | women | ||
| 4×400 m relay | men | women | ||
| Field events | ||||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | women | ||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | women | ||
| Shot put | men | women | ||
| Combined events | ||||
| Pentathlon | women | |||
| Heptathlon | men | |||
The Women's high jump event at the 2007 European Athletics Indoor Championships was held on March 2–3.
Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
| Tia Hellebaut |
Antonietta Di Martino |
Ruth Beitia |
Note: Venelina Veneva (Bulgaria) originally took the bronze with 1.96 m but was later disqualified after testing positive for testosterone.
Results
Qualification
Qualification: Qualification Performance 1.96 (Q) or at least 8 best performers advanced to the final.
| Rank | Group | Athlete | Nationality | 1.79 | 1.84 | 1.89 | 1.93 | 1.96 | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A | Blanka Vlašić | | – | o | o | o | xxx | 1.93 | q |
| 1. | A | Ruth Beitia | | o | o | o | o | xxx | 1.93 | q |
| 1. | B | Tia Hellebaut | | – | o | o | o | 1.93 | q | |
| 4. | A | Anna Chicherova | | o | o | xo | o | xxx | 1.93 | q |
| 5. | B | Antonietta Di Martino | | o | o | o | xo | 1.93 | q | |
| 6. | A | Marta Mendía | | o | o | o | xxo | xxx | 1.93 | q, SB |
| 7. | A | Melanie Skotnik | | – | o | xo | xxo | xxx | 1.93 | q |
| 8. | B | Julia Hartmann | | o | xo | xxo | xxo | xxx | 1.93 | PB |
| 9. | A | Emma Green | | o | o | xo | xxx | 1.87 | ||
| 9. | B | Romana Dubnová | | o | o | xo | xxx | 1.87 | ||
| 11. | A | Ariane Friedrich | | o | o | xxo | xxx | 1.87 | ||
| 11. | B | Iryna Kovalenko | | o | o | xxo | xxx | 1.87 | ||
| 11. | B | Oana Pantelimon | | – | o | xxo | xxx | 1.87 | ||
| 14. | B | Gema Martín-Pozuelo | | o | o | xxx | 1.84 | |||
| 15. | B | Persefoni Hatzinakou | | xxo | o | xxx | 1.84 | |||
| 16. | A | Karina Vnukova | | o | xo | xxx | 1.84 | |||
| 17. | A | Deirdre Ryan | | xo | xo | xxx | 1.84 | |||
| 18. | B | Viktoria Leks | | xxo | xo | xxx | 1.84 | |||
| 19. | B | Natālija Čakova | | o | xxx | 1.79 | ||||
| 20. | A | Anne Gerd Eieland | | xo | xxx | 1.79 | ||||
| B | Venelina Veneva | | DQ | q | ||||||
Final
| Rank | Athlete | Nationality | 1.82 | 1.87 | 1.92 | 1.96 | 1.99 | 2.01 | 2.03 | 2.05 | 2.09 | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tia Hellebaut | | – | o | o | o | xo | o | o | o | x– | 2.05 | NR |
| | Antonietta Di Martino | | o | o | o | o | xxx | 1.96 | |||||
| | Ruth Beitia | | o | o | o | xxo | xxx | 1.96 | |||||
| 4 | Blanka Vlašić | | o | xo | o | xxx | 1.92 | ||||||
| 5 | Melanie Skotnik | | o | o | xo | xxx | 1.92 | ||||||
| 5 | Anna Chicherova | | o | o | xo | xxx | 1.92 | ||||||
| 7 | Marta Mendía | | o | xo | xxx | 1.87 | |||||||
| Venelina Veneva | | DQ | |||||||||||
References
| ||||||||||
This article is issued from Wikipedia - version of the Monday, January 18, 2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
