2010 African Championships in Athletics – Women's triple jump
| Events at the 2010 African Championships in Athletics ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| 5000 m | men | women | ||
| 10,000 m | men | women | ||
| 100 m hurdles | women | |||
| 110 m hurdles | men | |||
| 400 m hurdles | men | women | ||
| 3000 m steeplechase |
men | women | ||
| 4×100 m relay | men | women | ||
| 4×400 m relay | men | women | ||
| Road events | ||||
| 20 km walk | men | women | ||
| Field events | ||||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | women | ||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | women | ||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Hammer throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | women | ||
| Combined events | ||||
| Heptathlon | women | |||
| Decathlon | men | |||
The women's triple jump at the 2010 African Championships in Athletics was held on August 1.
Results
| Rank | Athlete | Nationality | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sarah Nambawa | | 13.33 | 13.95 | – | – | – | – | 13.95 | NR |
| | Nkiruka Domike | | 13.45 | X | X | 13.60 | X | 13.71 | 13.71 | SB |
| | Otonye Iworima | | X | 13.50 | 13.27 | 13.33 | 13.57 | 13.65 | 13.65 | SB |
| 4 | Baya Rahouli | | 13.21 | 13.00 | 13.38 | X | 13.34 | 13.64 | 13.64 | |
| 5 | Worokia Sanou | | X | 12.74 | 13.40 | 12.79 | X | X | 13.40 | PB |
| 6 | Jamaa Chnaik | | 12.86 | 13.30 | 13.19 | 13.29 | 13.38 | X | 13.38 | |
| 7 | Blessing Ibrahim | | 13.30 | 12.68 | 13.07 | 12.95 | 12.66 | 12.96 | 13.30 | SB |
| 8 | Rapitsara Volazandry | | 12.77 | 12.97 | 12.85 | 12.56 | 12.91 | 12.54 | 12.97 | |
| 9 | Cindy Peters | | X | 12.76 | 12.77 | 12.77 | ||||
| 10 | Sandrine Mbumi | | 12.67 | X | 12.52 | 12.67 | ||||
| 11 | Janet Boniface | | 11.93 | 11.67 | 11.68 | 11.93 | ||||
| 12 | Margaret Indany | | 11.27 | X | X | 11.27 | ||||
| 13 | Netsanet Haddis | | X | 11.11 | X | 11.11 | ||||
| Elzeba Kemboi | | X | X | X | NM | |||||
| Gladys Musyoki | | X | X | X | NM | |||||
| Zeiba Zeine | | X | X | X | NM | |||||
| Françoise Mbango Etone | | DNS | ||||||||
External links
| ||||||||||
This article is issued from Wikipedia - version of the Sunday, November 01, 2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
