2011 Australian Open – Men's Singles
Men's Singles | |
---|---|
2011 Australian Open | |
Champion | Novak Djokovic |
Runner-up | Andy Murray |
Final score | 6–4, 6–2, 6–3 |
Main article: 2011 Australian Open
Roger Federer was the defending champion, but lost in the semifinals to Novak Djokovic, who went on to win the tournament by defeating Andy Murray 6–4, 6–2, 6–3 in the final. It was Djokovic's 2nd title at the Australian Open. Federer was vying to win five Australian Open titles in the Open Era.
Rafael Nadal, the 2009 champion, had the chance to become the first man since Rod Laver in 1969 to hold all four Grand Slam tournaments at once, having won the French Open, Wimbledon and U.S. Open in 2010, but he lost in the quarter-finals against compatriot David Ferrer.[1]
Seeds
- Rafael Nadal (Quarterfinals)
- Roger Federer (Semifinals)
- Novak Djokovic (Champion)
- Robin Söderling (Fourth round)
- Andy Murray (Final)
- Tomáš Berdych (Quarterfinals)
- David Ferrer (Semifinals)
- Andy Roddick (Fourth round)
- Fernando Verdasco (Fourth round)
- Mikhail Youzhny (Third round)
- Jürgen Melzer (Fourth round)
- Gaël Monfils (Third round)
- Jo-Wilfried Tsonga (Third round)
- Nicolás Almagro (Fourth round)
- Marin Čilić (Fourth round)
- Mardy Fish (Second round)
- Ivan Ljubičić (Third round)
- Sam Querrey (First round)
- Stanislas Wawrinka (Quarterfinals)
- John Isner (Third round)
- Marcos Baghdatis (Third round, retired due to a right finger injury)
- Michaël Llodra (Second round)
- Nikolay Davydenko (First round)
- Ernests Gulbis (First round)
- Albert Montañés (Second round)
- Juan Mónaco (Second round)
- David Nalbandian (Second round, retired due to fatigue)
- Richard Gasquet (Third round)
- Viktor Troicki (Third round, retired due to stomach pain)
- Thomaz Bellucci (Second round)
- Feliciano López (Second round)
- Guillermo García-López (Third round)
Qualifying
Main article: 2011 Australian Open – Men's Singles Qualifying
Draw
Key
|
|
Finals
Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | David Ferrer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | David Ferrer | 6 | 62 | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||
5 | Andy Murray | 4 | 77 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
Alexandr Dolgopolov | 5 | 3 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | Andy Murray | 7 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Andy Murray | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | Novak Djokovic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Tomáš Berdych | 1 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | Novak Djokovic | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Novak Djokovic | 77 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 63 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
19 | Stanislas Wawrinka | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 |
Top Half
Section 1
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R Nadal | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Daniel | 0 | 0 | r | 1 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | R Sweeting | 6 | 6 | 6 | Q | R Sweeting | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
D Gimeno-Traver | 4 | 4 | 1 | 1 | R Nadal | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | B Tomic | 6 | 6 | 77 | WC | B Tomic | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
J Chardy | 3 | 2 | 65 | WC | B Tomic | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Falla | 3 | 66 | 3 | 31 | F López | 64 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | F López | 6 | 78 | 6 | 1 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | J Isner | 6 | 710 | 6 | 15 | M Čilić | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
F Serra | 3 | 68 | 3 | 20 | J Isner | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Štěpánek | 6 | 6 | 6 | R Štěpánek | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | D Gremelmayr | 3 | 2 | 3 | 20 | J Isner | 6 | 2 | 77 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
R Machado | 4 | 3 | 7 | 1 | 15 | M Čilić | 4 | 6 | 65 | 77 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
S Giraldo | 6 | 6 | 5 | 6 | S Giraldo | 3 | 61 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | D Young | 3 | 2 | 1 | 15 | M Čilić | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | M Čilić | 6 | 6 | 6 |
Section 2
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M Youzhny | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M İlhan | 2 | 3 | 65 | 10 | M Youzhny | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | B Kavčič | 2 | 6 | 77 | 77 | Q | B Kavčič | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
K Anderson | 6 | 4 | 64 | 65 | 10 | M Youzhny | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M Raonic | 77 | 6 | 710 | Q | M Raonic | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B Phau | 63 | 3 | 68 | Q | M Raonic | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
JI Chela | 3 | 6 | 2 | 4 | 22 | M Llodra | 63 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | M Llodra | 6 | 3 | 6 | 6 | Q | M Raonic | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
27 | D Nalbandian | 3 | 6 | 3 | 77 | 9 | 7 | D Ferrer | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
L Hewitt | 6 | 4 | 6 | 61 | 7 | 27 | D Nalbandian | 1 | 0 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
R Berankis | 6 | 6 | 7 | R Berankis | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | M Matosevic | 4 | 2 | 5 | R Berankis | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
M Russell | 6 | 6 | 5 | 711 | 7 | D Ferrer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | M Ebden | 3 | 2 | 7 | 69 | M Russell | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
J Nieminen | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | D Ferrer | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | D Ferrer | 6 | 6 | 1 | 6 |
Section 3
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | R Söderling | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P Starace | 4 | 2 | 2 | 4 | R Söderling | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | G Müller | 6 | 77 | 6 | Q | G Müller | 3 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | S Stadler | 3 | 65 | 4 | 4 | R Söderling | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D Istomin | 3 | 4 | 6 | 2 | Q | J Hernych | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | J Hernych | 6 | 6 | 3 | 6 | Q | J Hernych | 6 | 611 | 6 | 63 | 8 | |||||||||||||||||||||||
R Mello | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 30 | T Bellucci | 2 | 713 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
30 | T Bellucci | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | R Söderling | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
24 | E Gulbis | 65 | 2 | 4 | A Dolgopolov | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B Becker | 77 | 6 | 6 | B Becker | 3 | 0 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
A Dolgopolov | 6 | 6 | 6 | A Dolgopolov | 6 | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
M Kukushkin | 3 | 2 | 4 | A Dolgopolov | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Seppi | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 13 | J-W Tsonga | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
A Clément | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | A Seppi | 3 | 61 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
P Petzschner | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 13 | J-W Tsonga | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
13 | J-W Tsonga | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Section 4
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | J Melzer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | V Millot | 2 | 4 | 2 | 11 | J Melzer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | C Ball | 6 | 65 | 2 | 6 | 4 | P Riba | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
P Riba | 1 | 77 | 6 | 2 | 6 | 11 | J Melzer | 65 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
D Sela | 613 | 4 | 4 | 21 | M Baghdatis | 77 | 2 | 1 | 3 | r | |||||||||||||||||||||||||
PR | JM del Potro | 715 | 6 | 6 | PR | JM del Potro | 1 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | G Žemlja | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 21 | M Baghdatis | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
21 | M Baghdatis | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 11 | J Melzer | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
32 | G García-López | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | A Murray | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Berrer | 4 | 4 | 6 | 3 | 32 | G García-López | 6 | 710 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
E Schwank | 6 | 6 | 6 | E Schwank | 4 | 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
L Mayer | 2 | 0 | 4 | 32 | G García-López | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
I Marchenko | 6 | 6 | 6 | 5 | A Murray | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
R Ramírez Hidalgo | 3 | 4 | 1 | I Marchenko | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
K Beck | 3 | 1 | 2 | r | 5 | A Murray | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | A Murray | 6 | 6 | 4 |
Bottom Half
Section 5
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | T Berdych | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | M Crugnola | 4 | 0 | 2 | 6 | T Berdych | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Kohlschreiber | 1 | 4 | 78 | 6 | 6 | P Kohlschreiber | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
T Kamke | 6 | 6 | 66 | 4 | 4 | 6 | T Berdych | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | R Harrison | 4 | 3 | 4 | 28 | R Gasquet | 2 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
A Mannarino | 6 | 6 | 6 | A Mannarino | 3 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | F Dancevic | 3 | 4 | 4 | 28 | R Gasquet | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | R Gasquet | 6 | 6 | 6 | 6 | T Berdych | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | N Davydenko | 3 | 6 | 64 | 4 | 9 | F Verdasco | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
F Mayer | 6 | 4 | 77 | 6 | F Mayer | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
F Fognini | 1 | 4 | 77 | 4 | K Nishikori | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
K Nishikori | 6 | 6 | 64 | 6 | K Nishikori | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
M Zverev | 3 | 1 | 4 | 9 | F Verdasco | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Tipsarević | 6 | 6 | 6 | J Tipsarević | 6 | 6 | 4 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
R Schüttler | 1 | 3 | 2 | 9 | F Verdasco | 2 | 4 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | F Verdasco | 6 | 6 | 6 |
Section 6
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | N Almagro | 6 | 6 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | S Robert | 4 | 3 | 77 | 5 | 14 | N Almagro | 7 | 2 | 4 | 712 | 7 | |||||||||||||||||||||||
I Andreev | 6 | 77 | 6 | I Andreev | 5 | 6 | 6 | 610 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
F Volandri | 3 | 63 | 3 | 14 | N Almagro | 6 | 710 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | F Cipolla | 1 | 5 | 1 | 17 | I Ljubičić | 4 | 68 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | B Paire | 6 | 7 | 6 | WC | B Paire | 3 | 77 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
WC | P Luczak | 3 | 3 | 62 | 17 | I Ljubičić | 6 | 62 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
17 | I Ljubičić | 6 | 6 | 77 | 14 | N Almagro | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | V Troicki | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | N Djokovic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
PR | D Tursunov | 2 | 6 | 2 | 0 | 29 | V Troicki | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Dabul | 3 | 4 | 4 | Q | N Mahut | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | N Mahut | 6 | 6 | 6 | 29 | V Troicki | 2 | r | |||||||||||||||||||||||||||
I Karlović | 4 | 6 | 77 | 4 | 4 | 3 | N Djokovic | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
I Dodig | 6 | 3 | 65 | 6 | 6 | I Dodig | 5 | 710 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M Granollers | 1 | 3 | 1 | 3 | N Djokovic | 7 | 68 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | N Djokovic | 6 | 6 | 6 |
Section 7
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | A Roddick | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Hájek | 1 | 2 | 2 | 8 | A Roddick | 79 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Przysiężny | 77 | 4 | 4 | 66 | I Kunitsyn | 67 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
I Kunitsyn | 61 | 6 | 6 | 78 | 8 | A Roddick | 2 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C Berlocq | 4 | 3 | 65 | R Haase | 6 | 62 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
R Haase | 6 | 6 | 77 | R Haase | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | S Greul | 65 | 64 | 2 | 26 | J Mónaco | 4 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
26 | J Mónaco | 77 | 77 | 6 | 8 | A Roddick | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | S Wawrinka | 77 | 6 | 6 | 19 | S Wawrinka | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
T Gabashvili | 63 | 4 | 4 | 19 | S Wawrinka | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | G Dimitrov | 6 | 6 | 6 | Q | G Dimitrov | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
A Golubev | 1 | 4 | 2 | 19 | S Wawrinka | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
F Gil | 6 | 67 | 4 | 6 | 9 | 12 | G Monfils | 64 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
P Cuevas | 4 | 79 | 6 | 3 | 7 | F Gil | 4 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
T de Bakker | 77 | 6 | 5 | 2 | 1 | 12 | G Monfils | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | G Monfils | 65 | 2 | 7 | 6 | 6 |
Section 8
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | M Fish | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
V Hănescu | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 16 | M Fish | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
T Robredo | 77 | 6 | 6 | T Robredo | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | S Devvarman | 64 | 3 | 4 | T Robredo | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S Stakhovsky | 6 | 6 | 6 | S Stakhovsky | 7 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
D Brands | 2 | 3 | 4 | S Stakhovsky | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ł Kubot | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | Ł Kubot | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | S Querrey | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | T Robredo | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
25 | A Montañés | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | R Federer | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D Brown | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 25 | A Montañés | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
P Andújar | 1 | 2 | 63 | X Malisse | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
X Malisse | 6 | 6 | 77 | X Malisse | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Y-h Lu | 77 | 2 | 4 | 2 | 2 | R Federer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
G Simon | 63 | 6 | 6 | 6 | G Simon | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
L Lacko | 1 | 1 | 3 | 2 | R Federer | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | R Federer | 6 | 6 | 6 |
References
|
This article is issued from Wikipedia - version of the Thursday, March 17, 2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.