2012 Ankara Cup – Singles
Singles | |
---|---|
2012 Ankara Cup | |
Champion | Ana Savić |
Runner-up | Mónica Puig |
Final score | 5–7, 6–3, 6–4 |
Main article: 2012 Ankara Cup
Kristina Mladenovic was the defending champion, but decided not to participate.
Qualifier Ana Savić won the title, defeating second seed Mónica Puig in the final, 5–7, 6–3, 6–4.
Seeds
- Mandy Minella (quarterfinals)
- Mónica Puig (final)
- Dinah Pfizenmaier (second round)
-
Valeria Savinykh(withdrew) - Marta Sirotkina (semifinals)
- Chiara Scholl (first round)
- Aleksandra Krunić (semifinals)
- Çağla Büyükakçay (second round)
Main draw
Key
|
|
Finals
Semifinals | Final | |||||||||||
5 | Marta Sirotkina | 77 | 62 | 63 | ||||||||
Q | Ana Savić | 61 | 77 | 77 | ||||||||
Q | Ana Savić | 5 | 6 | 6 | ||||||||
2 | Mónica Puig | 7 | 3 | 4 | ||||||||
7 | Aleksandra Krunić | 64 | 1 | |||||||||
2 | Mónica Puig | 77 | 6 |
Top half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||
1 | M Minella | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
T Mrdeža | 77 | 4 | 2 | 1 | M Minella | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
C Mitu | 7 | 4 | 6 | C Mitu | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
A Van Uytvanck | 5 | 6 | 3 | 1 | M Minella | 65 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | N Abduraimova | 77 | 7 | 5 | M Sirotkina | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
O Savchuk | 65 | 5 | Q | N Abduraimova | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Y Beygelzimer | 2 | 3 | 5 | M Sirotkina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | M Sirotkina | 6 | 6 | 5 | M Sirotkina | 77 | 62 | 63 | |||||||||||||||||
LL | D Kovinić | 6 | 3 | 6 | Q | A Savić | 61 | 77 | 77 | ||||||||||||||||
K Wörle | 2 | 6 | 1 | LL | D Kovinić | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | S Gönen | 1 | 5 | WC | İ Soylu | 62 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | İ Soylu | 6 | 7 | LL | D Kovinić | 2 | 0r | ||||||||||||||||||
Q | A Savić | 6 | 6 | Q | A Savić | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | B Eraydın | 2 | 3 | Q | A Savić | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | P Özgen | 3 | 2 | 8 | Ç Büyükakçay | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | Ç Büyükakçay | 6 | 6 |
Bottom half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||
7 | A Krunić | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
M Gojnea | 3 | 61 | 7 | A Krunić | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
A Dulgheru | 77 | 4 | 6 | A Dulgheru | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
A Sadiković | 65 | 6 | 0 | 7 | A Krunić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
V Solovyeva | 63 | 7 | 2 | M Gasparyan | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
M Gasparyan | 77 | 5 | 6 | M Gasparyan | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | O Jabeur | 1 | 2 | 3 | D Pfizenmaier | 60 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | D Pfizenmaier | 6 | 6 | 7 | A Krunić | 64 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | C Scholl | 4 | 0 | 2 | M Puig | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
PR | O Kalashnikova | 6 | 6 | PR | O Kalashnikova | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
C Dinu | 6 | 2 | 3 | A Amanmuradova | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Amanmuradova | 4 | 6 | 6 | A Amanmuradova | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | Y Kalabina | 6 | 4 | 6 | 2 | M Puig | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | K Barrois | 2 | 6 | 4 | Q | Y Kalabina | 3 | 2 | |||||||||||||||||
M Jugić-Salkić | 6 | 64 | 1 | 2 | M Puig | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | M Puig | 3 | 77 | 6 |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the Sunday, April 10, 2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.