Athletics at the 2003 Summer Universiade – Men's pole vault
Athletics at the 2003 Summer Universiade ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Track events | ||||
100 m | men | women | ||
200 m | men | women | ||
400 m | men | women | ||
800 m | men | women | ||
1500 m | men | women | ||
5000 m | men | women | ||
10,000 m | men | women | ||
100 m hurdles | women | |||
110 m hurdles | men | |||
400 m hurdles | men | women | ||
3000 m steeplechase |
men | |||
4×100 m relay | men | women | ||
4×400 m relay | men | women | ||
Road events | ||||
Half marathon | men | women | ||
20 km walk | men | women | ||
Field events | ||||
High jump | men | women | ||
Pole vault | men | women | ||
Long jump | men | women | ||
Triple jump | men | women | ||
Shot put | men | women | ||
Discus throw | men | women | ||
Hammer throw | men | women | ||
Javelin throw | men | women | ||
Combined events | ||||
Heptathlon | women | |||
Decathlon | men | |||
The men's pole vault event at the 2003 Summer Universiade was held on 28 August in Daegu, South Korea.
Results
Rank | Athlete | Nationality | 4.80 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | 5.40 | 5.50 | 5.60 | 5.65 | 5.70 | 5.75 | 5.80 | Result | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oleksandr Korchmid | ![]() | – | – | – | o | – | o | o | o | xo | o | xo | xxx | 5.75 | |
![]() | Igor Pavlov | ![]() | – | – | – | xo | – | o | o | x– | xo | x– | xx | 5.65 | ||
![]() | Björn Otto | ![]() | – | – | – | o | – | o | o | xxx | 5.50 | |||||
![]() | Tiberiu Agoston | ![]() | – | o | – | o | o | o | o | xxx | 5.50 | =NR | ||||
5 | João André | ![]() | – | – | o | – | o | o | xxx | 5.40 | ||||||
6 | Vesa Rantanen | ![]() | – | – | – | – | xo | o | xxx | 5.40 | ||||||
7 | Jérôme Clavier | ![]() | – | o | – | o | o | xo | xxx | 5.40 | ||||||
8 | Kim Yoo-Suk | ![]() | – | – | – | o | xxo | xxx | 5.30 | |||||||
9 | Fabio Pizzolato | ![]() | – | – | – | xo | – | xxx | 5.20 | |||||||
10 | Andrea Giannini | ![]() | – | – | – | xxo | – | xxx | 5.20 | |||||||
11 | Ashley Swain | ![]() | – | – | xo | – | xxx | 5.10 | ||||||||
11 | Toni Latvala | ![]() | – | – | xo | – | xxx | 5.10 | ||||||||
11 | Steve Hooker | ![]() | – | – | xo | – | xxx | 5.10 | ||||||||
14 | José Francisco Nava | ![]() | o | xo | xxx | 5.00 | ||||||||||
15 | Christian Sánchez | ![]() | – | xxx | NM | |||||||||||
15 | Luke Vedelago | ![]() | – | – | xxx | NM |
References
|
This article is issued from Wikipedia - version of the Sunday, October 06, 2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.