Athletics at the 2008 Summer Paralympics – Women's 400 metres T12
Main article: Athletics at the 2008 Summer Paralympics
| Athletics at the 2008 Summer Paralympics ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| T11/F11 | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | |||
| 1500 m | men | |||
| 5,000 m | men | |||
| Long jump | men | |||
| Triple jump | men | |||
| Shot put | men | |||
| Discus throw | men | |||
| Javelin throw | men | |||
| T12/F12 | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | women | |||
| 10000 m | men | |||
| Marathon | men | |||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | |||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | |||
| Pentathlon | men | |||
| T13/F13 | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| 5000 m | men | |||
| Long jump | women | |||
| Shot put | women | |||
| Discus throw | women | |||
| Relay event | ||||
| 4×100 m relay | men | |||
The Women's 400 m T12 had its first round held on September 11, beginning at 18:05 and the A and B Finals were held on September 13 at 12:10.
Medalists
| Gold | France (FRA) |
| Silver | Ukraine (UKR) |
| Bronze | Brazil (BRA) |
Results
| Place | Athlete | Class | Round 1 | Final B | Final A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T12 | 55.41 Q | - | 55.06 | |||||
| 2 | T12 | 56.05 Q | - | 55.88 | |||||
| 3 | T11 | 57.70 Q | - | 57.02 | |||||
| 4 | T12 | 58.79 q | - | 1:02.46 | |||||
| 5 | T12 | 59.60 q | 1:00.46 | ||||||
| 6 | T12 | 1:01.79 q | DNS | ||||||
| 7 | T12 | 1:02.08 q | DNS | ||||||
| 8 | T11 | 58.89 | |||||||
| 9 | T12 | 1:02.48 | |||||||
| T12 | DNF | ||||||||
References
This article is issued from Wikipedia - version of the Sunday, April 21, 2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
.svg.png)