List of Houston Cougars basketball seasons
| Season | Overall record* | Conference | Conference tournament record | Postseason record | Head coach |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960-61 | 17-11 | 1-2 in NCAA | Guy Lewis | ||
| 1961-62 | 21-6 | 0-1 in NIT | |||
| 1962-63 | 15-11 | ||||
| 1963-64 | 16-10 | ||||
| 1964-65 | 19-10 | 1-2 in NCAA | |||
| 1965-66 | 23-6 | 2-1 in NCAA | |||
| 1966-67 | 27-4 | 4-1 in NCAA | |||
| 1967-68 | 31-2 | 3-2 in NCAA | |||
| 1968-69 | 16-10 | ||||
| 1969-70 | 25-5 | 1-2 in NCAA | |||
| 1970-71 | 22-7 | 2-1 in NCAA | |||
| 1971-72 | 20-7 | 0-1 in NCAA | |||
| 1972-73 | 23-4 | 0-1 in NCAA | |||
| 1973-74 | 17-9 | ||||
| 1974-75 | 16-10 | ||||
| 1975-76 | 17-11 (7-9) | SWC | 1-1; | ||
| 1976-77 | 29-8 (13-3) | 3-1; | 3-1 in NIT | ||
| 1977-78 | 25-8 (11-5) | 4-0; | 0-1 in NCAA | ||
| 1978-79 | 16-15 (6-10) | 2-1; | |||
| 1979-80 | 14-14 (8-8) | 1-1; | |||
| 1980-81 | 21-9 (10-6) | 2-0; | 0-1 in NCAA | ||
| 1981-82 | 25-8 (11-5) | 1-1; | 4-1 in NCAA | ||
| 1982-83 | 31-3 (16-0) | 2-0; | 4-1 in NCAA | ||
| 1983-84 | 32-5 (15-1) | 2-0; | 4-1 in NCAA | ||
| 1984-85 | 16-14 (8-8) | 0-1; lost in first round | 0-1 in NIT | ||
| 1985-86 | 14-14 (8-8) | 0-1; lost in first round | |||
| 1986-87 | 18-12 (9-7) | 1-1; | 0-1 in NCAA | Pat Foster | |
| 1987-88 | 18-13 (10-6) | 1-1; | 1-1 in NIT | ||
| 1988-89 | 17-14 (8-8) | 0-1; Lost in first round | |||
| 1989-90 | 25-8 (13-3) | 2-1; | 0-1 in NCAA | ||
| 1990-91 | 18-11 (10-6) | 0-1; Lost in first round | 0-1 in NIT | ||
| 1991-92 | 25-6 (11-3) | 3-0; | 0-1 in NCAA | ||
| 1992-93 | 21-9 (9-5) | 2-1; | 0-1 in NIT | ||
| 1993-94 | 8-19 (5-9) | 0-1; Lost in first round | Alvin Brooks | ||
| 1994-95 | 9-19 (5-9) | 1-1; | |||
| 1995-96 | 17-10 (10-3) | 0-1; Lost in first round | |||
| 1996-97 | 11-16 (3-11) | C-USA | 0-1; Lost in first round | ||
| 1997-98 | 9-20 (2-14) | 0-1; Lost in first round | |||
| 1998-99 | 10-17 (5-11) | 0-1; Lost in first round | Clyde Drexler | ||
| 1999-00 | 9-22 (2-14) | 1-1; Lost in quarterfinal | |||
| 2000-01 | 9-20 (6-10) | 0-1; Lost in first round | Ray McCallum | ||
| 2001-02 | 18-15 (9-7) | 2-1; Lost in semifinal | 0-1 in NIT | ||
| 2002-03 | 8-20 (6-10) | 0-1; Lost in first round | |||
| 2003-04 | 9-18 (3-13) | ||||
| 2004-05 | 18-14 (9-7) | 0-1; Lost in first round | 0-1 in NIT | Tom Penders | |
| 2005-06 | 21-10 (9-5) | 1-1; Lost in semifinal | 1-1 in NIT | ||
| 2006-07 | 18-15 (10-6) | 2-1; Lost in final | |||
| 2007-08 | 24-10 (11-5) | 0-1; Lost in quarterfinal | 2-1 in CBI | ||
| 2008-09 | 21-12 (10-6) | 2-1; Lost in semifinal | 0-1 in CBI | ||
| 2009-10 | 19-16 (7-9) | 4-0; Won championship | 0-1 in NCAA | ||
| 2010-11 | 12-18 (4-12) | 0-1; Lost in first round | James Dickey | ||
| 2011-12 | 15-15 (7-9) | 0-1; Lost in first round | |||
| 2012-13 | 20-13 (7-9) | 1-1; Lost in quarterfinal | 1-1 in CBI | ||
| 2013-14 | 17-16 (8-10) | American | 1-1; Lost in quarterfinal | ||
| 2014-15 | 13–19 (4–14) | 1–1; Lost in quarterfinal | Kelvin Sampson | ||
| 2015-16 | 22-10 (12–6) | 0-1; Lost in first round | 0-1 in NIT | ||
* Overall record includes regular season and tournament/postseason results; Regular season conference record contained in parentheses
References
This article is issued from Wikipedia - version of the Thursday, March 17, 2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.