List of major power stations in Guangxi
This page lists the major power stations located in Guangxi province.
Non-renewable
Coal, gas and fuel-oil-based
Station | Name in Chinese | Coordinates | Operational and Underconstructed Capacity (MW) | Operational Units and (type) | Under Construction Units | Planned Units | Decommissioned Units(Year) | Reference |
Fangchenggang Power Station | 防城港电厂 | 21°35′29″N 108°23′41″E / 21.59139°N 108.39472°E / 21.59139; 108.39472 (Fangchenggang Thermal Power Station) | 1,800 | 2*600MW(coal) | | 2*660MW(coal) | | |
Qinzhou Power Station | 钦州电厂 | 21°42′50″N 108°36′53″E / 21.71389°N 108.61472°E / 21.71389; 108.61472 (Qinzhou Power Station) | 3,200 | 2*600MW(coal) | 2*1,000MW(coal) | | | |
Beihai Power Station | 北海电厂 | 21°34′56″N 109°34′52″E / 21.58222°N 109.58111°E / 21.58222; 109.58111 (Beihai Power Station) | 1,920 | 2*300MW(coal) | 2*660MW(coal) | | | |
Congzuo Power Station | 崇左电厂 | | 1,200 | | 2*600MW(coal) | | | |
Laibin Power Station | 来宾电厂 | 23°41′38″N 109°09′52″E / 23.69389°N 109.16444°E / 23.69389; 109.16444 (Laibin Power Station) | 1,320 | 2*300MW(coal), 2*360MW(coal) | | 2*600MW(coal) | 2*125MW(coal) | |
Nanning Power Station | 南宁电厂 | 22°47′19″N 108°56′22″E / 22.78861°N 108.93944°E / 22.78861; 108.93944 (Nanning Power Station) | 1,200 | 2*600MW(coal) | | | | |
Heshan Power Station | 合山电厂 | 23°49′43″N 108°52′09″E / 23.82861°N 108.86917°E / 23.82861; 108.86917 (Heshan Power Station) | 660 | 2*330MW(coal) | | | 2*70MW(coal),3*110MW(coal) | |
Hezhou Power Station | 贺州电厂 | 24°44′15″N 111°21′09″E / 24.73750°N 111.35250°E / 24.73750; 111.35250 (Heshan Power Station) | 2,000 | 2*1,000MW(coal) | | 2*1,000MW(coal) | | |
Baise Power Station | 百色电厂 | 23°47′17″N 106°48′55″E / 23.78806°N 106.81528°E / 23.78806; 106.81528 (Baise Power Station) | | | 2*660MW(coal) | | | |
Guigang Power Station | 贵港电厂 | 23°06′43″N 109°45′57″E / 23.11194°N 109.76583°E / 23.11194; 109.76583 (Guigang Power Station) | 1,200 | 2*600MW(coal) | | 2*1,000MW | | |
Yongfu Power Station | 永福电厂 | 25°06′05″N 110°04′05″E / 25.10139°N 110.06806°E / 25.10139; 110.06806 (Yongfu Power Station) | 600 | 2*300MW(coal) | | 2*135MW(coal) | |
Nuclear
Renewable
Hydroelectric
Conventional
- New expansion of 2*300MW of Yantan Hydropower Station started in 2011.
References
|
---|
| By administrative division or province | | |
---|
| Categories |
- Coal-fired power stations
- Hydroelectric power stations
- Natural gas-fired power stations
- Nuclear power stations
- Tidal power stations
- Wind farms
|
---|
| Largest | |
---|
| * In special administrative regions |
|