List of number-one singles of 1981 (France)
This is a list of the French Singles & Airplay Chart Reviews number-ones of 1981.[1]
Summary
Singles Chart
| Week | Date | Artist | Single |
|---|---|---|---|
| 9 January | Barbra Streisand | "Woman in Love" | |
| 16 January | Eddy Mitchell | "Couleur menthe a l'eau" | |
| 23 January | Richard Sanderson | "Reality" | |
| 30 January | Richard Sanderson | "Reality" | |
| 6 February | Richard Sanderson | "Reality" | |
| 13 February | Richard Sanderson | "Reality" | |
| 20 February | Richard Sanderson | "Reality" | |
| 27 February | Richard Sanderson | "Reality" | |
| 6 March | Richard Sanderson | "Reality" | |
| 13 March | Richard Sanderson | "Reality" | |
| 20 March | Jona Lewie | "Stop the Cavalry" | |
| 27 March | Jona Lewie | "Stop the Cavalry" | |
| 3 April | Jona Lewie | "Stop the Cavalry" | |
| 10 April | Jona Lewie | "Stop the Cavalry" | |
| 17 April | Alain Bashung | "Vertige de l'amour" | |
| 24 April | Alain Bashung | "Vertige de l'amour" | |
| 1 May | Alain Bashung | "Vertige de l'amour" | |
| 8 May | Alain Bashung | "Vertige de l'amour" | |
| 15 May | Michel Sardou | "Etre une femme" | |
| 22 May | Herbert Léonard | "Pour le plaisir" | |
| 29 May | Herbert Léonard | "Pour le plaisir" | |
| 5 June | Herbert Léonard | "Pour le plaisir" | |
| 12 June | Herbert Léonard | "Pour le plaisir" | |
| 19 June | Herbert Léonard | "Pour le plaisir" | |
| 26 June | Herbert Léonard | "Pour le plaisir" | |
| 3 July | Herbert Léonard | "Pour le plaisir" | |
| 10 July | Herbert Léonard | "Pour le plaisir" | |
| 17 July | Kim Carnes | "Bette Davis Eyes" | |
| 24 July | Kim Carnes | "Bette Davis Eyes" | |
| 31 July | Kim Carnes | "Bette Davis Eyes" | |
| 7 August | Kim Carnes | "Bette Davis Eyes" | |
| 14 August | Kim Carnes | "Bette Davis Eyes" | |
| 21 August | Kim Carnes | "Bette Davis Eyes" | |
| 28 August | Kim Carnes | "Bette Davis Eyes" | |
| 4 September | Kim Carnes | "Bette Davis Eyes" | |
| 11 September | Kim Carnes | "Bette Davis Eyes" | |
| 18 September | Kim Carnes | "Bette Davis Eyes" | |
| 25 September | Kim Carnes | "Bette Davis Eyes" | |
| 2 October | Kim Carnes | "Bette Davis Eyes" | |
| 9 October | Kim Carnes | "Bette Davis Eyes" | |
| 16 October | Kim Carnes | "Bette Davis Eyes" | |
| 23 October | Kim Carnes | "Bette Davis Eyes" | |
| 30 October | J.J. Lionel | "La danse des canards" | |
| 6 November | J.J. Lionel | "La danse des canards" | |
| 13 November | J.J. Lionel | "La danse des canards" | |
| 20 November | J.J. Lionel | "La danse des canards" | |
| 27 November | J.J. Lionel | "La danse des canards" | |
| 4 December | Oscar Benton | "Bensonhurst Blues" | |
| 11 December | Oscar Benton | "Bensonhurst Blues" | |
| 18 December | Oscar Benton | "Bensonhurst Blues" | |
| 25 December | Nana Mouskouri | "´Je chante avec toi, liberté" | |
See also
References
This article is issued from Wikipedia - version of the Monday, March 11, 2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.