Noh Hyung-goo
This is a Korean name; the family name is Noh.
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Noh Hyung-goo | ||
Date of birth | 29 April 1992 | ||
Place of birth | South Korea | ||
Height | 1.84 m (6 ft 0 in) | ||
Playing position | Defender | ||
Club information | |||
Current team | Chungju Hummel | ||
Number | 5 | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2011–2012 | Suwon Samsung Bluewings | 0 | (0) |
2013 | Roasso Kumamoto | 0 | (0) |
2014 | Harbin Yiteng | 0 | (0) |
2015– | Chungju Hummel | 23 | (0) |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 23 December 2015. |
Noh Hyung-goo | |
Hangul | 노형구 |
---|---|
Hanja | 盧亨求 |
Revised Romanization | Noh Hyung-Goo |
McCune–Reischauer | Ro Hyung-Gu |
Noh Hyung-Goo (Korean: 노형구; born 29 April 1992) is a South Korean football player who currently plays for Chungju Hummel.
Club career
Noh joined K League club Suwon Samsung Bluewings in 2011. On 29 June 2011, he made his senior debut in the 2011 Korean League Cup against Jeju United.[1] He was released in the end of 2012 season.
In April 2013, Noh was signed by J. League Division 2 side Roasso Kumamoto.[2] He didn't play any match for Kumamoto in the 2013 season. He left the club in late November 2013.[3]
Noh moved to Chinese Super League newcomer Harbin Yiteng in February 2014.[4] In May 2014, He was released without playing a match in China.[5]
Career statistics
- As of 7 March 2014[6]
Club performance | League | Cup | League Cup | Continental | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
Korea Republic | League | FA Cup | K-League Cup | Asia | Total | |||||||
2011 | Suwon Samsung Bluewings | K-League | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Asia | Total | |||||||
2013 | Roasso Kumamoto | J. League Division 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
China PR | League | FA Cup | CSL Cup | Asia | Total | |||||||
2014 | Harbin Yiteng | Chinese Super League | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
Total | South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
China PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Career total | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
References
- ↑ Jeju United 0 - 0(P) Suwon Bluewings
- ↑ ノ ヒョング選手、加入のお知らせ(Japanese)
- ↑ 契約満了選手のお知らせ(Japanese)
- ↑ 毅腾签约90后韩国中后卫 曾效力K联赛水原三星(Chinese)
- ↑ 毅腾弃用韩国外援欲引后腰&前锋(Chinese)
- ↑ Hyung-Goo Noh
|
This article is issued from Wikipedia - version of the Wednesday, December 23, 2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.