Swimming at the 2010 Commonwealth Games – Women's 50 metre freestyle S9
| Aquatics at the 2010 Commonwealth Games | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||
| Individual | ||||||
| 1 m | men | women | ||||
| 3 m | men | women | ||||
| 10 m | men | women | ||||
| Synchronised | ||||||
| 3 m | men | women | ||||
| 10 m | men | women | ||||
| | ||||||
| Freestyle | ||||||
| 50 m | men | women | ||||
| 50 m S9 | men | women | ||||
| 100 m | men | women | ||||
| 100 m S8 | men | |||||
| 100 m S9 | women | |||||
| 100 m S10 | men | |||||
| 200 m | men | women | ||||
| 400 m | men | women | ||||
| 800 m | women | |||||
| 1500 m | men | |||||
| Backstroke | ||||||
| 50 m | men | women | ||||
| 100 m | men | women | ||||
| 200 m | men | women | ||||
| Breaststroke | ||||||
| 50 m | men | women | ||||
| 100 m | men | women | ||||
| 200 m | men | women | ||||
| Butterfly | ||||||
| 50 m | men | women | ||||
| 100 m | men | women | ||||
| 100 m S9 | women | |||||
| 200 m | men | women | ||||
| Individual medley | ||||||
| 200 m | men | women | ||||
| 400 m | men | women | ||||
| Freestyle relay | ||||||
| 4×100 m | men | women | ||||
| 4×200 m | men | women | ||||
| Medley relay | ||||||
| 4×100 m | men | women | ||||
| | ||||||
| Solo | Duet | |||||
The Women's 50 metre backstroke event at the 2010 Commonwealth Games took place on October 5, 2010, at the SPM Swimming Pool Complex.[1]
Two heats were held, with most containing the maximum number of swimmers (eight). The top eight from there qualified for the finals.
Semifinals
Semifinal 1
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Natalie du Toit | | 29.82 | Q |
| 2 | 5 | Ellie Cole | 31.11 | Q | |
| 3 | 3 | Shanntol Ince | | 34.30 | Q |
| 4 | 2 | Anjani Patel | | 47.64 | Q |
| 5 | 6 | Vineeta Pathak | | 52.58 |
Semifinal 2
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Annabelle Williams | | 30.03 | Q |
| 2 | 5 | Stephanie Millward | 30.09 | Q | |
| 3 | 3 | Katarina Roxon | | 31.57 | Q |
| 4 | 6 | Kiran Tak | | 38.79 | Q |
| 5 | 2 | Ann Njeri | | DSQ |
Final
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | Natalie du Toit | | 29.17 | CGR |
| | 5 | Annabelle Williams | | 29.42 | |
| | 3 | Stephanie Millward | | 29.69 | |
| 4 | 6 | Ellie Cole | | 30.23 | |
| 5 | 7 | Shanntol Ince | | 34.07 | |
| 6 | 2 | Katarina Roxon | | 34.37 | |
| 7 | 1 | Kiran Tak | | 38.74 | |
| 8 | 8 | Anjani Patel | | 46.25 |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the Tuesday, September 17, 2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.