1986–87 Tercera División
Tercera División| Season |
1986–87 |
|---|
|
|
The 1986–87 Tercera División season is the 10th season since establishment the tier four.
League table
Group 1
| Pos |
Team |
Pl |
Pts |
W |
D |
L |
GF |
GA |
|
| 1 | Endesa As Pontes | 38 | 54 | 20 | 14 | 4 | 52 | 21 |
Promotion to the Segunda División B |
| 2 | Arenteiro | 38 | 51 | 21 | 9 | 8 | 57 | 33 |
| 3 | Lalín | 38 | 47 | 19 | 9 | 10 | 56 | 37 |
| 4 | Bergantiños | 38 | 46 | 17 | 12 | 9 | 43 | 24 |
| 5 | Arosa | 38 | 46 | 18 | 10 | 10 | 49 | 37 |
| 6 | Compostela | 38 | 45 | 16 | 13 | 9 | 43 | 33 |
| 7 | Céltiga | 38 | 40 | 14 | 12 | 12 | 43 | 38 |
| 8 | Gran Peña | 38 | 39 | 14 | 11 | 13 | 49 | 43 |
| 9 | Vista Alegre | 38 | 37 | 15 | 7 | 16 | 51 | 58 |
| 10 | Gondomar | 38 | 37 | 13 | 11 | 14 | 40 | 38 |
| 11 | Fabril | 38 | 37 | 13 | 11 | 14 | 37 | 35 |
| 12 | Alondras | 38 | 37 | 11 | 15 | 12 | 36 | 39 |
| 13 | At. Orense | 38 | 34 | 12 | 10 | 16 | 41 | 50 |
| 14 | Portonovo | 38 | 34 | 12 | 10 | 16 | 43 | 47 |
| 15 | Flavia | 38 | 33 | 10 | 13 | 15 | 26 | 32 |
| 16 | Barco | 38 | 33 | 8 | 17 | 13 | 32 | 43 |
| 17 | Racing Ferrol | 38 | 32 | 7 | 18 | 13 | 35 | 48 |
| 18 | Boiro | 38 | 30 | 10 | 10 | 18 | 35 | 55 |
Relegation play-offs |
| 19 | Vivero | 38 | 27 | 8 | 11 | 19 | 36 | 56 |
| 20 | Corujo | 38 | 21 | 6 | 9 | 23 | 31 | 68 |
Group 2
| Pos |
Team |
Pl |
Pts |
W |
D |
L |
GF |
GA |
|
| 1 | Caudal | 38 | 58 | 22 | 14 | 2 | 55 | 20 |
Promotion to the Segunda División B |
| 2 | Avilés Industrial | 38 | 53 | 22 | 9 | 7 | 72 | 25 |
| 3 | UP Langreo | 38 | 53 | 23 | 7 | 8 | 82 | 36 |
| 4 | Sporting Atlético | 38 | 49 | 20 | 9 | 9 | 60 | 43 |
| 5 | Siero | 38 | 48 | 18 | 12 | 8 | 55 | 27 |
| 6 | Hispano | 38 | 45 | 17 | 11 | 10 | 47 | 35 |
| 7 | Oviedo Aficionados | 38 | 44 | 17 | 10 | 11 | 57 | 38 |
| 8 | Lenense | 38 | 40 | 15 | 10 | 13 | 53 | 47 |
| 9 | El Entrego | 38 | 38 | 14 | 10 | 14 | 45 | 47 |
| 10 | Pumarín | 38 | 36 | 11 | 14 | 13 | 53 | 61 |
| 11 | Europa de Nava | 38 | 35 | 13 | 9 | 16 | 51 | 63 |
| 12 | Lugones | 38 | 33 | 9 | 15 | 14 | 33 | 46 |
| 13 | Mosconia | 38 | 32 | 9 | 14 | 15 | 40 | 61 |
| 14 | Marino | 38 | 31 | 12 | 7 | 19 | 40 | 54 |
| 15 | Piloñesa | 38 | 31 | 8 | 15 | 15 | 28 | 46 |
| 16 | Turón | 38 | 30 | 9 | 12 | 17 | 25 | 38 |
| 17 | Asturias de Blimea | 38 | 30 | 9 | 12 | 17 | 25 | 41 |
| 18 | San Martín | 38 | 28 | 9 | 10 | 19 | 41 | 59 |
Relegation play-offs |
| 19 | Ceares | 38 | 28 | 5 | 18 | 15 | 27 | 54 |
| 20 | Atlético Camocha | 38 | 18 | 5 | 8 | 25 | 37 | 85 |
Group 3
| Pos |
Team |
Pl |
Pts |
W |
D |
L |
GF |
GA |
|
| 1 | Rayo Cantabria | 38 | 66 | 32 | 2 | 4 | 85 | 25 |
Promotion to the Segunda División B |
| 2 | Gim. Torrelavega | 38 | 61 | 28 | 5 | 5 | 89 | 23 |
| 3 | Laredo | 38 | 57 | 24 | 9 | 5 | 77 | 27 |
| 4 | Unión Club | 38 | 47 | 19 | 9 | 10 | 60 | 38 |
| 5 | Santoña | 38 | 45 | 19 | 7 | 12 | 54 | 48 |
| 6 | Ayrón Vargas | 38 | 44 | 16 | 12 | 10 | 60 | 51 |
| 7 | Castro | 38 | 40 | 16 | 8 | 14 | 41 | 34 |
| 8 | Barquereño | 38 | 37 | 14 | 9 | 15 | 45 | 60 |
| 9 | Cayón | 38 | 36 | 13 | 10 | 15 | 43 | 52 |
| 10 | Guarnizo | 38 | 36 | 12 | 12 | 14 | 60 | 51 |
| 11 | Textil Esc. | 38 | 36 | 12 | 12 | 14 | 42 | 51 |
| 12 | Naval | 38 | 33 | 12 | 9 | 17 | 49 | 56 |
| 13 | Reocín | 38 | 32 | 11 | 10 | 17 | 41 | 50 |
| 14 | Vimenor | 38 | 32 | 11 | 10 | 17 | 34 | 55 |
| 15 | Barreda | 38 | 31 | 13 | 5 | 20 | 50 | 65 |
| 16 | Albericia | 38 | 30 | 8 | 14 | 16 | 36 | 48 |
| 17 | Lope de Vega | 38 | 29 | 10 | 9 | 19 | 34 | 59 |
| 18 | Gama | 38 | 29 | 11 | 7 | 20 | 51 | 79 |
Relegation play-offs |
| 19 | San Martín Arena | 38 | 24 | 7 | 10 | 21 | 36 | 70 |
| 20 | Buelna | 38 | 13 | 5 | 5 | 28 | 31 | 76 |
Group 4
| Pos |
Team |
Pl |
Pts |
W |
D |
L |
GF |
GA |
|
| 1 | Cult. Durango | 38 | 51 | 16 | 19 | 3 | 49 | 20 |
Promotion to the Segunda División B |
| 2 | Basconia | 38 | 50 | 19 | 12 | 7 | 59 | 26 |
| 3 | Lemona | 38 | 48 | 20 | 8 | 10 | 69 | 36 |
| 4 | Baracaldo | 38 | 48 | 19 | 10 | 9 | 58 | 38 |
| 5 | Amorebieta | 38 | 48 | 19 | 10 | 9 | 74 | 44 |
| 6 | Santurtzi | 38 | 47 | 19 | 9 | 10 | 54 | 33 |
| 7 | Dep. Alavés | 38 | 47 | 17 | 13 | 8 | 58 | 37 |
| 8 | Real Unión | 38 | 41 | 16 | 9 | 13 | 39 | 34 |
| 9 | Aurrerá Ond. | 38 | 37 | 10 | 17 | 11 | 33 | 35 |
| 10 | Aretxabaleta | 38 | 36 | 15 | 6 | 17 | 34 | 50 |
| 11 | Zalla | 38 | 36 | 11 | 14 | 13 | 43 | 56 |
| 12 | Arenas G. | 38 | 35 | 13 | 9 | 16 | 40 | 43 |
| 13 | Erandio | 38 | 34 | 11 | 12 | 15 | 35 | 44 |
| 14 | Portugalete | 38 | 32 | 8 | 16 | 14 | 22 | 31 |
| 15 | Hernani | 38 | 31 | 9 | 13 | 16 | 39 | 54 |
| 16 | Tolosa | 38 | 30 | 11 | 8 | 19 | 36 | 53 |
| 17 | Anaitasuna | 38 | 30 | 10 | 10 | 18 | 23 | 43 |
| 18 | Mutriku | 38 | 29 | 8 | 13 | 17 | 26 | 52 |
Relegation play-offs |
| 19 | Gernika | 38 | 28 | 9 | 10 | 19 | 34 | 59 |
| 20 | Santutxu | 38 | 22 | 6 | 10 | 22 | 26 | 63 |
Group 5
| Pos |
Team |
Pl |
Pts |
W |
D |
L |
GF |
GA |
|
| 1 | Barcelona Af. | 38 | 51 | 21 | 9 | 8 | 73 | 39 |
Promotion to the Segunda División B |
| 2 | Mollerussa | 38 | 49 | 18 | 13 | 7 | 66 | 49 |
| 3 | Terrassa | 38 | 46 | 16 | 14 | 8 | 60 | 48 |
| 4 | Gim. Tarragona | 38 | 46 | 16 | 14 | 8 | 43 | 33 |
| 5 | Hospitalet | 38 | 44 | 15 | 14 | 9 | 61 | 47 |
| 6 | Júpiter | 38 | 43 | 15 | 13 | 10 | 57 | 48 |
| 7 | Girona | 38 | 42 | 14 | 14 | 10 | 66 | 62 |
| 8 | Andorra | 38 | 42 | 15 | 12 | 11 | 47 | 48 |
| 9 | Banyoles | 38 | 41 | 15 | 11 | 12 | 59 | 48 |
| 10 | Manresa | 38 | 40 | 14 | 12 | 12 | 43 | 44 |
| 11 | Lloret | 38 | 40 | 15 | 10 | 13 | 58 | 59 |
| 12 | Blanes | 38 | 39 | 13 | 13 | 12 | 53 | 48 |
| 13 | Igualada | 38 | 37 | 12 | 13 | 13 | 55 | 56 |
| 14 | Granollers | 38 | 34 | 12 | 10 | 16 | 68 | 65 |
| 15 | Gramanet | 38 | 32 | 9 | 14 | 15 | 57 | 65 |
| 16 | Manlleu | 38 | 32 | 10 | 12 | 16 | 56 | 62 |
| 17 | Vic | 38 | 28 | 7 | 14 | 17 | 65 | 77 |
| 18 | Prat | 38 | 28 | 8 | 12 | 18 | 56 | 72 |
Relegation play-offs |
| 19 | Reus | 38 | 27 | 6 | 15 | 17 | 36 | 63 |
| 20 | Sant Andreu | 38 | 19 | 5 | 9 | 24 | 29 | 75 |
Group 6
| Pos |
Team |
Pl |
Pts |
W |
D |
L |
GF |
GA |
|
| 1 | Olímpic | 38 | 64 | 29 | 6 | 3 | 73 | 22 |
Promotion to the Segunda División B |
| 2 | Levante | 38 | 54 | 20 | 14 | 4 | 66 | 21 |
| 3 | Villarreal | 38 | 49 | 20 | 9 | 9 | 64 | 34 |
| 4 | Benidorm | 38 | 47 | 16 | 15 | 7 | 47 | 28 |
| 5 | Mestalla | 38 | 46 | 19 | 8 | 11 | 56 | 39 |
| 6 | Algemesí | 38 | 43 | 16 | 11 | 11 | 55 | 45 |
| 7 | Monóvar | 38 | 42 | 14 | 14 | 10 | 36 | 27 |
| 8 | Villajoyosa | 38 | 42 | 17 | 8 | 13 | 48 | 40 |
| 9 | Nules | 38 | 41 | 13 | 15 | 10 | 40 | 35 |
| 10 | Alicante | 38 | 40 | 13 | 14 | 11 | 49 | 44 |
| 11 | Requena | 38 | 37 | 12 | 13 | 13 | 39 | 36 |
| 12 | Burriana | 38 | 32 | 10 | 12 | 16 | 37 | 53 |
| 13 | Alacuás | 38 | 32 | 11 | 10 | 17 | 41 | 67 |
| 14 | Novelda | 38 | 31 | 10 | 11 | 17 | 43 | 61 |
| 15 | Onteniente | 38 | 30 | 12 | 6 | 20 | 39 | 52 |
| 16 | Castellón B | 38 | 29 | 11 | 7 | 20 | 39 | 57 |
| 17 | Benicarló | 38 | 29 | 9 | 11 | 18 | 38 | 63 |
| 18 | Vinaroz | 38 | 29 | 7 | 15 | 16 | 29 | 46 |
Relegation play-offs |
| 19 | Rayo Ibense | 38 | 23 | 8 | 7 | 23 | 33 | 67 |
| 20 | Catarroja | 38 | 20 | 5 | 10 | 23 | 29 | 64 |
Group 7
| Pos |
Team |
Pl |
Pts |
W |
D |
L |
GF |
GA |
|
| 1 | Parla | 38 | 59 | 23 | 13 | 2 | 82 | 27 |
Promotion to the Segunda División B |
| 2 | Pegaso | 38 | 57 | 25 | 7 | 6 | 79 | 37 |
| 3 | Leganés | 38 | 52 | 20 | 12 | 6 | 71 | 33 |
Promotion to the Segunda División B |
| 4 | Alcalá | 38 | 50 | 18 | 14 | 6 | 53 | 33 |
| 5 | Conquense | 38 | 49 | 20 | 9 | 9 | 66 | 38 |
| 6 | Getafe | 38 | 44 | 17 | 10 | 11 | 63 | 45 |
| 7 | S.S. Reyes | 38 | 43 | 15 | 13 | 10 | 44 | 35 |
| 8 | R. Madrid Af. | 38 | 41 | 15 | 11 | 12 | 59 | 46 |
| 9 | Valdemoro | 38 | 40 | 15 | 10 | 13 | 64 | 62 |
| 10 | Villarrobledo | 38 | 37 | 12 | 13 | 13 | 40 | 44 |
| 11 | Daimiel | 38 | 37 | 13 | 11 | 14 | 42 | 40 |
Promotion to the Segunda División B |
| 12 | Calvo Sotelo | 38 | 35 | 11 | 13 | 14 | 45 | 49 |
| 13 | Manchego | 38 | 35 | 12 | 11 | 15 | 44 | 56 |
| 14 | Valdepeñas | 38 | 34 | 11 | 12 | 15 | 32 | 38 |
| 15 | Talavera | 38 | 32 | 10 | 12 | 16 | 33 | 52 |
| 16 | Maravillas | 38 | 28 | 9 | 10 | 19 | 36 | 66 |
| 17 | Alcorcón | 38 | 27 | 7 | 13 | 18 | 33 | 58 |
| 18 | Fuenlabrada | 38 | 25 | 8 | 9 | 21 | 37 | 55 |
Relegation play-offs |
| 19 | La Roda | 38 | 21 | 8 | 5 | 25 | 39 | 71 |
| 20 | Guadalajara | 38 | 14 | 3 | 8 | 27 | 31 | 108 |
Group 8
| Pos |
Team |
Pl |
Pts |
W |
D |
L |
GF |
GA |
|
| 1 | Ponferradina | 40 | 69 | 32 | 5 | 3 | 95 | 21 |
Promotion to the Segunda División B |
| 2 | Cult. Leonesa | 40 | 64 | 27 | 10 | 3 | 92 | 25 |
| 3 | Ávila | 40 | 58 | 23 | 12 | 5 | 82 | 24 |
| 4 | Lermeño | 40 | 53 | 21 | 11 | 8 | 71 | 45 |
| 5 | Zamora | 40 | 52 | 19 | 14 | 7 | 75 | 30 |
| 6 | Cristo Olím. | 40 | 50 | 18 | 14 | 8 | 48 | 23 |
| 7 | Salmantino | 40 | 47 | 18 | 11 | 11 | 77 | 44 |
| 8 | Valladolid Pr. | 40 | 46 | 18 | 10 | 12 | 74 | 43 |
| 9 | Toreno | 40 | 41 | 15 | 11 | 14 | 57 | 63 |
| 10 | Gim. Segoviana | 40 | 39 | 13 | 13 | 14 | 49 | 55 |
| 11 | Briviesca | 40 | 36 | 12 | 12 | 16 | 46 | 73 |
| 12 | Astorga | 40 | 34 | 12 | 10 | 18 | 56 | 62 |
| 13 | Bembibre | 40 | 34 | 14 | 6 | 20 | 51 | 68 |
| 14 | Herrera | 40 | 33 | 14 | 5 | 21 | 52 | 63 |
| 15 | Ctral. León | 40 | 33 | 10 | 13 | 17 | 32 | 48 |
| 16 | Benavente | 40 | 32 | 12 | 8 | 20 | 54 | 75 |
| 17 | Laguna | 40 | 30 | 10 | 10 | 20 | 47 | 71 |
| 18 | Béjar Ind. | 40 | 27 | 10 | 7 | 23 | 32 | 75 |
Relegation play-offs |
| 19 | Universitario | 40 | 26 | 9 | 8 | 23 | 32 | 83 |
| 20 | Gim. Medinense | 40 | 21 | 7 | 7 | 26 | 28 | 88 |
| 21 | Guardo | 40 | 15 | 5 | 5 | 30 | 27 | 98 |
Relegation |
| - | Arandina | - | - | - | - | - | - | - |
Withdrawn |
Group 9
| Pos |
Team |
Pl |
Pts |
W |
D |
L |
GF |
GA |
|
| 1 | Linares | 38 | 61 | 27 | 7 | 4 | 79 | 22 |
Promotion to the Segunda División B |
| 2 | Marbella | 38 | 60 | 25 | 10 | 3 | 68 | 23 |
| 3 | UD Melilla | 38 | 57 | 21 | 15 | 2 | 47 | 13 |
| 4 | Ronda | 38 | 52 | 22 | 8 | 8 | 63 | 36 |
| 5 | Jaén | 38 | 46 | 20 | 6 | 12 | 69 | 41 |
| 6 | Martos | 38 | 41 | 17 | 7 | 14 | 65 | 48 |
| 7 | Mijas | 38 | 39 | 14 | 11 | 13 | 51 | 45 |
| 8 | San Pedro | 38 | 39 | 15 | 9 | 14 | 45 | 42 |
| 9 | At. Malagueño | 38 | 37 | 15 | 7 | 16 | 56 | 40 |
| 10 | La Zubia | 38 | 37 | 14 | 9 | 15 | 53 | 63 |
| 11 | Roquetas | 38 | 34 | 13 | 8 | 17 | 39 | 47 |
| 12 | Antequerano | 38 | 33 | 11 | 11 | 16 | 40 | 58 |
| 13 | Coín | 38 | 31 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 |
| 14 | Úbeda | 38 | 31 | 12 | 7 | 19 | 43 | 53 |
| 15 | Estepona | 38 | 29 | 12 | 5 | 21 | 38 | 59 |
| 16 | Benamiel | 38 | 28 | 8 | 12 | 18 | 32 | 58 |
| 17 | Baza | 38 | 28 | 9 | 10 | 19 | 35 | 57 |
| 18 | Torremolinos | 38 | 27 | 10 | 7 | 21 | 38 | 64 |
Relegation play-offs |
| 19 | Villanueva | 38 | 24 | 9 | 8 | 21 | 29 | 60 |
| 20 | At. Macael | 38 | 24 | 8 | 8 | 22 | 33 | 85 |
Group 10
| Pos |
Team |
Pl |
Pts |
W |
D |
L |
GF |
GA |
|
| 1 | Sevilla At. | 38 | 58 | 25 | 8 | 5 | 87 | 24 |
Promotion to the Segunda División B |
| 2 | Betis Dep. | 38 | 58 | 26 | 6 | 6 | 97 | 31 |
| 3 | Sanluqueño | 38 | 51 | 20 | 11 | 7 | 56 | 37 |
| 4 | Bollullos | 38 | 50 | 20 | 10 | 8 | 56 | 30 |
| 5 | Cádiz B | 38 | 48 | 18 | 12 | 8 | 69 | 34 |
| 6 | Utrera | 38 | 46 | 16 | 14 | 8 | 55 | 31 |
| 7 | Ayamonte | 38 | 44 | 18 | 8 | 12 | 43 | 40 |
| 8 | Coria | 38 | 43 | 16 | 11 | 11 | 62 | 51 |
| 9 | Dos Hermanas | 38 | 43 | 15 | 13 | 10 | 52 | 46 |
| 10 | Pilas | 38 | 42 | 12 | 18 | 8 | 37 | 34 |
| 11 | San Fernando | 38 | 41 | 15 | 11 | 12 | 43 | 32 |
| 12 | Palma Río | 38 | 34 | 10 | 14 | 14 | 32 | 50 |
| 13 | Brenes | 38 | 33 | 13 | 7 | 18 | 39 | 59 |
| 14 | Mairena | 38 | 33 | 11 | 11 | 16 | 34 | 46 |
| 15 | Portuense | 38 | 27 | 9 | 9 | 20 | 47 | 64 |
| 16 | Rota | 38 | 25 | 7 | 11 | 20 | 33 | 61 |
| 17 | Moguer | 38 | 23 | 9 | 5 | 24 | 36 | 63 |
| 18 | Pozoblanco | 38 | 22 | 7 | 8 | 23 | 32 | 64 |
Relegation play-offs |
| 19 | Egabrense | 38 | 21 | 7 | 7 | 24 | 31 | 89 |
| 20 | África Ceutí | 38 | 18 | 3 | 12 | 23 | 35 | 90 |
Group 11
| Pos |
Team |
Pl |
Pts |
W |
D |
L |
GF |
GA |
|
| 1 | Sp. Mahonés | 38 | 59 | 27 | 5 | 6 | 87 | 27 |
Promotion to the Segunda División B |
| 2 | At. Baleares | 38 | 50 | 19 | 12 | 7 | 70 | 45 |
| 3 | Badía | 38 | 49 | 17 | 15 | 6 | 55 | 31 |
| 4 | Constancia | 38 | 48 | 19 | 10 | 9 | 70 | 36 |
| 5 | Santa Eulalia | 38 | 48 | 17 | 14 | 7 | 64 | 35 |
| 6 | Portmany | 38 | 43 | 16 | 11 | 11 | 59 | 46 |
| 7 | Alayor | 38 | 40 | 15 | 10 | 13 | 57 | 47 |
| 8 | Manacor | 38 | 39 | 16 | 7 | 15 | 66 | 69 |
| 9 | Alaró | 38 | 39 | 15 | 9 | 14 | 59 | 68 |
| 10 | Ferrerías | 38 | 39 | 13 | 13 | 12 | 44 | 42 |
| 11 | Ibiza | 38 | 37 | 13 | 11 | 14 | 44 | 45 |
| 12 | Murense | 38 | 34 | 14 | 6 | 18 | 50 | 62 |
| 13 | Hospitalet | 38 | 33 | 11 | 11 | 16 | 38 | 48 |
| 14 | Santañy | 38 | 33 | 11 | 11 | 16 | 34 | 59 |
| 15 | Calviá | 38 | 31 | 9 | 13 | 16 | 42 | 51 |
| 16 | Escolar | 38 | 30 | 10 | 10 | 18 | 47 | 73 |
| 17 | Son Sardina | 38 | 29 | 6 | 17 | 15 | 29 | 44 |
| 18 | Montuiri | 38 | 29 | 10 | 9 | 19 | 36 | 59 |
Relegation play-offs |
| 19 | Sóller | 38 | 27 | 8 | 11 | 19 | 39 | 74 |
| 20 | Isleño | 38 | 23 | 7 | 9 | 22 | 32 | 61 |
Group 12
| Pos |
Team |
Pl |
Pts |
W |
D |
L |
GF |
GA |
|
| 1 | Maspalomas | 38 | 55 | 23 | 9 | 6 | 98 | 41 |
Promotion to the Segunda División B |
| 2 | Las Palmas At. | 38 | 53 | 23 | 7 | 8 | 88 | 23 |
| 3 | Telde | 38 | 51 | 20 | 11 | 7 | 77 | 28 |
| 4 | Laguna | 38 | 46 | 21 | 4 | 13 | 61 | 51 |
| 5 | Mensajero | 38 | 45 | 19 | 7 | 12 | 61 | 38 |
| 6 | Tenisca | 38 | 45 | 18 | 9 | 11 | 55 | 43 |
| 7 | Puerto Cruz | 38 | 45 | 17 | 11 | 10 | 56 | 46 |
| 8 | Ferreras | 38 | 41 | 18 | 5 | 15 | 61 | 49 |
| 9 | Lanzarote | 38 | 37 | 14 | 9 | 15 | 55 | 59 |
| 10 | Arucas | 38 | 35 | 13 | 9 | 16 | 52 | 53 |
| 11 | Salud | 38 | 35 | 15 | 5 | 18 | 50 | 65 |
| 12 | Unión Tejina | 38 | 35 | 14 | 7 | 17 | 51 | 67 |
| 13 | Ibarra | 38 | 35 | 14 | 7 | 17 | 48 | 57 |
| 14 | Icodense | 38 | 35 | 13 | 9 | 16 | 43 | 59 |
| 15 | Güimar | 38 | 34 | 12 | 10 | 16 | 42 | 63 |
| 16 | Marino | 38 | 34 | 13 | 8 | 17 | 48 | 51 |
| 17 | San Andrés | 38 | 34 | 13 | 8 | 17 | 49 | 58 |
| 18 | Orotava | 38 | 32 | 14 | 4 | 20 | 43 | 58 |
Relegation play-offs |
| 19 | Silense | 38 | 20 | 6 | 8 | 24 | 26 | 97 |
| 20 | Tacoronte | 38 | 13 | 4 | 5 | 29 | 29 | 87 |
Group 13
| Pos |
Team |
Pl |
Pts |
W |
D |
L |
GF |
GA |
|
| 1 | Cieza | 38 | 57 | 23 | 11 | 4 | 73 | 26 |
Promotion to the Segunda División B |
| 2 | Eldense | 38 | 55 | 20 | 15 | 3 | 64 | 19 |
| 3 | Lorca | 38 | 53 | 19 | 15 | 4 | 50 | 20 |
| 4 | Torrevieja | 38 | 50 | 20 | 10 | 8 | 57 | 29 |
| 5 | Torre Pacheco | 38 | 44 | 16 | 12 | 10 | 57 | 43 |
| 6 | Cox | 38 | 43 | 14 | 15 | 9 | 42 | 37 |
| 7 | Bigastro | 38 | 40 | 13 | 14 | 11 | 40 | 28 |
| 8 | Callosa | 38 | 37 | 15 | 7 | 16 | 45 | 49 |
| 9 | Almansa | 38 | 37 | 9 | 19 | 10 | 37 | 40 |
| 10 | Santomera | 38 | 37 | 14 | 9 | 15 | 45 | 50 |
| 11 | Yeclano | 38 | 36 | 13 | 10 | 15 | 45 | 49 |
| 12 | Imperial | 38 | 35 | 11 | 13 | 14 | 42 | 52 |
| 13 | Torreagüera | 38 | 33 | 11 | 11 | 16 | 38 | 59 |
| 14 | Águilas | 38 | 33 | 11 | 11 | 16 | 41 | 56 |
| 15 | Orihuela | 38 | 33 | 11 | 11 | 16 | 37 | 50 |
| 16 | Naval | 38 | 33 | 11 | 11 | 16 | 48 | 66 |
| 17 | Ilicitano | 38 | 31 | 10 | 11 | 17 | 46 | 54 |
| 18 | Horadada | 38 | 31 | 9 | 13 | 16 | 40 | 52 |
| 19 | Dolores | 38 | 27 | 9 | 9 | 20 | 42 | 60 |
| 20 | At. Albacete | 38 | 15 | 3 | 9 | 26 | 30 | 80 |
Relegation play-offs |
Group 14
| Pos |
Team |
Pl |
Pts |
W |
D |
L |
GF |
GA |
|
| 1 | Cacereño | 38 | 64 | 27 | 10 | 1 | 96 | 8 |
Promotion to the Segunda División B |
| 2 | Badajoz | 38 | 62 | 29 | 4 | 5 | 132 | 22 |
| 3 | Plasencia | 38 | 56 | 23 | 10 | 5 | 80 | 24 |
| 4 | Extremadura | 38 | 54 | 20 | 14 | 4 | 57 | 26 |
| 5 | Sanvicenteño | 38 | 47 | 18 | 11 | 9 | 55 | 43 |
| 6 | Moralo | 38 | 47 | 20 | 7 | 11 | 58 | 45 |
| 7 | Montijo | 38 | 44 | 19 | 6 | 13 | 56 | 36 |
| 8 | Atalaya | 38 | 44 | 18 | 8 | 12 | 55 | 51 |
| 9 | Don Benito | 38 | 42 | 16 | 10 | 12 | 64 | 53 |
| 10 | La Estrella | 38 | 39 | 15 | 9 | 14 | 60 | 57 |
| 11 | Vasco Núñez | 38 | 38 | 12 | 14 | 12 | 48 | 48 |
| 12 | Mérida | 38 | 37 | 16 | 5 | 17 | 53 | 59 |
| 13 | Fuente Cantos | 38 | 33 | 12 | 11 | 15 | 44 | 65 |
| 14 | Díter Zafra | 38 | 30 | 12 | 6 | 20 | 40 | 60 |
| 15 | Villanovense | 38 | 27 | 11 | 5 | 22 | 40 | 72 |
| 16 | Puebla Patria | 38 | 25 | 8 | 9 | 21 | 32 | 56 |
| 17 | Aceuchal | 38 | 20 | 4 | 12 | 22 | 29 | 73 |
| 18 | Azuaga | 38 | 19 | 7 | 5 | 26 | 22 | 84 |
Relegation play-offs |
| 19 | Guareña | 38 | 15 | 5 | 5 | 28 | 39 | 108 |
| 20 | La Albuera | 38 | 15 | 4 | 7 | 27 | 33 | 103 |
Group 15
| Pos |
Team |
Pl |
Pts |
W |
D |
L |
GF |
GA |
|
| 1 | Osasuna Pr. | 38 | 52 | 23 | 6 | 9 | 76 | 38 |
Promotion to the Segunda División B |
| 2 | Arnedo | 38 | 52 | 20 | 12 | 6 | 66 | 36 |
| 3 | Mirandés | 38 | 51 | 22 | 7 | 9 | 85 | 46 |
| 4 | Calahorra | 38 | 49 | 20 | 9 | 9 | 75 | 47 |
| 5 | Chantrea | 38 | 48 | 19 | 10 | 9 | 78 | 50 |
| 6 | Tudelano | 38 | 44 | 17 | 10 | 11 | 63 | 51 |
| 7 | Izarra | 38 | 44 | 17 | 10 | 11 | 67 | 64 |
| 8 | Alfaro | 38 | 44 | 16 | 12 | 10 | 65 | 50 |
| 9 | Corellano | 38 | 42 | 17 | 8 | 13 | 59 | 50 |
| 10 | San Juan | 38 | 41 | 14 | 13 | 11 | 71 | 56 |
| 11 | Berceo | 38 | 36 | 12 | 12 | 14 | 45 | 60 |
| 12 | Peña Sport | 38 | 35 | 12 | 11 | 15 | 52 | 57 |
| 13 | Egüés | 38 | 35 | 11 | 13 | 14 | 50 | 59 |
| 14 | Burladés | 38 | 31 | 9 | 13 | 16 | 38 | 56 |
| 15 | Urroztarra | 38 | 30 | 10 | 10 | 18 | 65 | 94 |
| 16 | Cirbonero | 38 | 29 | 8 | 13 | 17 | 49 | 82 |
| 17 | Oberena | 38 | 29 | 9 | 11 | 18 | 57 | 67 |
| 18 | Iruña | 38 | 27 | 8 | 11 | 19 | 49 | 81 |
Relegation play-offs |
| 19 | Alsasua | 38 | 22 | 6 | 10 | 22 | 31 | 64 |
| 20 | Noaín | 38 | 19 | 4 | 11 | 23 | 34 | 67 |
Group 16
| Pos |
Team |
Pl |
Pts |
W |
D |
L |
GF |
GA |
|
| 1 | Endesa Andorra | 38 | 64 | 28 | 8 | 2 | 97 | 19 |
Promotion to the Segunda División B |
| 2 | Teruel | 38 | 57 | 26 | 5 | 7 | 66 | 38 |
| 3 | Fraga | 38 | 54 | 24 | 6 | 8 | 72 | 37 |
| 4 | Binéfar | 38 | 52 | 21 | 10 | 7 | 80 | 39 |
| 5 | Barbastro | 38 | 48 | 18 | 12 | 8 | 72 | 45 |
| 6 | Sabiñánigo | 38 | 45 | 18 | 9 | 11 | 68 | 48 |
| 7 | Huesca | 38 | 40 | 16 | 8 | 14 | 61 | 51 |
| 8 | Numancia | 38 | 39 | 14 | 11 | 13 | 54 | 44 |
| 9 | Caspe | 38 | 35 | 13 | 9 | 16 | 47 | 46 |
| 10 | Illueca | 38 | 35 | 14 | 7 | 17 | 49 | 46 |
| 11 | Mallén | 38 | 34 | 11 | 12 | 15 | 45 | 58 |
| 12 | Ejea | 38 | 34 | 13 | 8 | 17 | 56 | 64 |
| 13 | Sariñena | 38 | 32 | 12 | 8 | 18 | 46 | 59 |
