Wu Yuyin
Personal information | |||
---|---|---|---|
Date of birth | 8 January 1990 | ||
Place of birth | Liuzhou, Guangxi, China | ||
Height | 1.88 m (6 ft 2 in) | ||
Playing position | Defender | ||
Club information | |||
Current team | Dalian Yifang | ||
Number | 5 | ||
Youth career | |||
2002–2011 | Hangzhou Greentown | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2007–2009 | Hangzhou Sanchao | ||
2011–2012 | Hangzhou Greentown | 2 | (0) |
2013–2015 | Shanghai SIPG | 21 | (0) |
2016– | Dalian Yifang | 0 | (0) |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 1 November 2015. |
Wu Yuyin (Chinese: 吴禹寅; Pinyin: Wú Yǔyín; born 8 January 1990 in Liuzhou) is a Chinese football player who currently plays for Dalian Yifang in the China League One.
Club career
Wu joined Zhejiang Greentown youth team system in 2002. He started his professional football career in 2007 when he was sent to China League Two side Hangzhou Sanchao (Zhejiang Greentown Youth). Wu was promoted to Hangzhou Greentown's first team squad in 2011. On 20 October 2012, he made his Super League debut in a 1–1 home draw against Guizhou Renhe.[1]
Wu transferred to Super League newcomer Shanghai Dongya in December 2012.[2] On 7 April 2013, he made his debut for Shanghai Dongya in a 2–0 home victory against Changchun Yatai, coming on as a substitute for Luis Cabezas in the 78th minute. He was degraded to the reserve team squad in the 2015 season.
On 5 January 2016, he transferred to China League One club Dalian Yifang.[3]
Career statistics
Statistics accurate as of match played 1 November 2015 [4]
Club performance | League | Cup | League Cup | Continental | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
China PR | League | FA Cup | CSL Cup | Asia | Total | |||||||
2007 | Hangzhou Sanchao | China League Two | - | - | - | |||||||
2008 | - | - | - | |||||||||
2009 | - | - | - | |||||||||
2011 | Hangzhou Greentown | Chinese Super League | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | ||||
2013 | Shanghai East Asia | 11 | 0 | 2 | 0 | - | - | 13 | 0 | |||
2014 | 10 | 0 | 1 | 0 | - | - | 11 | 0 | ||||
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
Total | China PR | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
References
- ↑ 吴禹寅究竟是谁 at 163.com 2012-10-22 Retrieved 2013-05-31 (Chinese)
- ↑ 吴禹寅转会上海东亚 绿城敲定三内援新引两外援 at sina.com.cn 2012-12-28 Retrieved 2013-05-31 (Chinese)
- ↑ 大连一方宣布斯塔勒留任 曹轩领4内援2外援加盟 at sports.sohu.com.cn 2016-01-05 Retrieved 2016-01-05 (Chinese)
- ↑ 吴禹寅 at sodasoccer.com. Retrieved 2015-11-01 (Chinese)
|