1940 Wisconsin Badgers football team
1940 Wisconsin Badgers football | |
---|---|
Conference | Big Ten Conference |
1940 record | 4–4 (3–3 Big Ten) |
Head coach | Harry Stuhldreher (5th year) |
Home stadium | Camp Randall Stadium |
1940 Big Ten football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 Minnesota $ | 6 | – | 0 | – | 0 | 8 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 Michigan | 3 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 Northwestern | 4 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio State | 3 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisconsin | 3 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa | 2 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 2 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purdue | 1 | – | 4 | – | 0 | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | 0 | – | 5 | – | 0 | 1 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1940 Wisconsin Badgers football team represented the University of Wisconsin–Madison in the 1940 college football season.
Schedule
Date | Time | Opponent# | Rank# | Site | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October 5 | Marquette* | Camp Randall Stadium • Madison, WI | W 33–19 | ||||||
October 12 | at Iowa | Iowa Stadium • Iowa City, IA | L 12–30 | ||||||
October 19 | #4 Northwestern | Camp Randall Stadium • Madison, WI | L 7–27 | ||||||
October 26 | at Purdue | Ross–Ade Stadium • West Lafayette, IN | W 14–13 | ||||||
November 2 | Illinois | Camp Randall Stadium • Madison, WI | W 13–6 | ||||||
November 9 | at Columbia* | Baker Field • New York, NY | L 6–7 | ||||||
November 16 | Indiana | Camp Randall Stadium • Madison, WI | W 27–10 | ||||||
November 23 | #1 Minnesota | Camp Randall Stadium • Madison, WI (Slab of Bacon) | L 13–22 | ||||||
*Non-conference game. Homecoming. All times are in Central Time. |
References
- ↑ "Wisconsin Badgers Index". sports-reference.com. Retrieved 2011-07-28.
|
This article is issued from Wikipedia - version of the Saturday, December 19, 2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.