2011–12 ISU Speed Skating World Cup – World Cup 2
ISU Speed Skating World Cup |
2011–12 |
Men |
500 m | 1000 m | 1500 m | 5k/10k | Mass start | Team pursuit |
Women |
500 m | 1000 m | 1500 m | 3k/5k | Mass start | Team pursuit |
World Cup weekends |
Chelyabinsk |
Astana |
Heerenveen (1) |
The second competition weekend of the 2011–12 ISU Speed Skating World Cup was held in the Alau Ice Palace in Astana, Kazakhstan, from Friday, 25 November, until Sunday, 27 November 2011.
Schedule of events
The timeschedule of the event stands below:[1]
Date | Time | Events |
---|---|---|
25 November | 15:00 BTT | 500 m women 500 m men 3000 m women 1500 m men |
26 November | 15:00 BTT | 500 m women 500 m men 1500 m women 5000 m men |
27 November | 15:00 BTT | 1000 m women 1000 m men Mass start women Mass start men |
Medal summary
Men's events
Event | Race # | Gold | Time | Silver | Time | Bronze | Time | Report |
500 m | 1 | Mo Tae-bum![]() | 34.89 | Tucker Fredricks![]() | 34.94 | Stefan Groothuis![]() | 35.01 | |
2 | Jan Smeekens![]() | 35.05 | Mo Tae-bum![]() | 35.06 | Tucker Fredricks![]() | 35.19 | ||
1000 m | Stefan Groothuis![]() | 1:08.85 | Kjeld Nuis![]() | 1:08.92 | Mo Tae-bum![]() | 1:09.29 | ||
1500 m | Wouter olde Heuvel![]() | 1:45.69 | Denny Morrison![]() | 1:45.80 | Håvard Bøkko![]() | 1:45.97 | ||
5000 m | Sven Kramer![]() | 6:13.38 | Jorrit Bergsma![]() | 6:15.40 | Alexis Contin![]() | 6:17.43 | ||
Mass start | Lee Seung-hoon![]() | 9:40.51 | Jonathan Kuck![]() | 9:40.67 | Joo Hyong-jun![]() | 9:40.81 |
Women's events
Event | Race # | Gold | Time | Silver | Time | Bronze | Time | Report |
500 m | 1 | Lee Sang-hwa![]() | 37.78 | Jenny Wolf![]() | 38.04 | Thijsje Oenema![]() | 38.22 | |
2 | Jenny Wolf![]() | 37.984 | Lee Sang-hwa![]() | 37.985 | Nao Kodaira![]() | 37.99 | ||
1000 m | Christine Nesbitt![]() | 1:14.82 | Thijsje Oenema![]() | 1:16.120 | Margot Boer![]() | 1:16.127 | ||
1500 m | Christine Nesbitt![]() | 1:56.10 | Claudia Pechstein![]() | 1:56.77 | Ireen Wüst![]() | 1:57.00 | ||
3000 m | Martina Sáblíková![]() | 4:03.28 | Claudia Pechstein![]() | 4:03.59 | Diane Valkenburg![]() | 4:05.36 | ||
Mass start | Mariska Huisman![]() | 7:26.53 | Claudia Pechstein![]() | 7:26.61 | Kim Bo-reum![]() | 7:26.85 |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the Monday, December 21, 2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.