Boxing at the 1996 Summer Olympics – Featherweight
The Featherweight class in the boxing at the 1996 Summer Olympics competition was the fourth-lightest class at the 1996 Summer Olympics in Atlanta, Georgia. Featherweights were limited to those boxers weighing more than 57 kilograms. The competition in the Alexander Memorial Coliseum started on 1996-07-20 and ended on 1996-08-04.
Medalists
Gold | Somluck Kamsing Thailand (THA) |
Silver | Serafim Todorov Bulgaria (BUL) |
Bronze | Pablo Chacón Argentina (ARG) |
Floyd Mayweather United States (USA) |
Results
Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||
Ibragimov (UZB) | RSC-2 | |||||||||||||||||
Lamgen (MGL) | (02:16) | Ibragimov (UZB) | 4 | |||||||||||||||
Burke (GBR) | 9 | Huste (GER) | 8 | |||||||||||||||
Huste (GER) | 13 | Huste (GER) | 6 | |||||||||||||||
Peden (AUS) | 15 | Todorov (BUL) | 14 | |||||||||||||||
Achik (MAR) | 7 | Peden (AUS) | 8 | |||||||||||||||
Shestakov (UKR) | 4 | Todorov (BUL) | 20 | |||||||||||||||
Todorov (BUL) | 11 | Todorov (BUL) | 10 | |||||||||||||||
De Brito (BRA) | 12 | Mayweather (USA) | 9 | |||||||||||||||
Bahari (INA) | 3 | De Brito (BRA) | 6 | |||||||||||||||
Aragón (CUB) | 9 | Aragón (CUB) | 16 | |||||||||||||||
Magjhound (ALG) | 6 | Aragón (CUB) | 11 | |||||||||||||||
Mayweather (USA) | RSC-2 | Mayweather (USA) | 12 | |||||||||||||||
Tyleganov (KAZ) | (00:57) | Mayweather (USA) | 16 | |||||||||||||||
Konamegui (CMR) | 3 | Gevorgyan (ARM) | 3 | |||||||||||||||
Gevorgyan (ARM) | 10 | Todorov (BUL) | 5 | |||||||||||||||
Attah (NGR) | 14 | Kamsing (THA) | 8 | |||||||||||||||
Ipera (PNG) | 2 | Attah (NGR) | 12 | |||||||||||||||
Nagy (HUN) | RSC-3 | Nagy (HUN) | 14 | |||||||||||||||
Kelman (BAR) | (01:36) | Nagy (HUN) | 7 | |||||||||||||||
Gray (JAM) | 5 | Chacón (ARG) | 13 | |||||||||||||||
Chacón (ARG) | 6 | Chacón (ARG) | 14 | |||||||||||||||
Lebon (MRI) | 9 | Lebon (MRI) | 7 | |||||||||||||||
Yağlı (TUR) | 8 | Chacón (ARG) | 8 | |||||||||||||||
Kamsing (THA) | 20 | |||||||||||||||||
Ouzlian (GRE) | 2 | |||||||||||||||||
Paliani (RUS) | 10 | Paliani (RUS) | 27 | |||||||||||||||
Sin (KOR) | 7 | Paliani (RUS) | 4 | |||||||||||||||
Patton (CAN) | (02:55) | Kamsing (THA) | 13 | |||||||||||||||
Ndou (RSA) | RSC-2 | Ndou (RSA) | 7 | |||||||||||||||
Seda (PUR) | 2 | Kamsing (THA) | 12 | |||||||||||||||
Kamsing (THA) | 13 |
References
|
This article is issued from Wikipedia - version of the Saturday, November 29, 2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.