List of administrative divisions of Zhejiang
Zhejiang Province | |
---|---|
Province | |
Capital: Hangzhou | |
Prefectural level divisions | |
Sub-provincial cities | 2 |
Prefectural cities | 9 |
County level divisions | |
County cities | 21 |
Counties | 32 |
Autonomous counties | 1 |
Districts | 36 |
Township level divisions | |
Towns | 670 |
Townships | 293 |
Ethnic townships / towns* | 18 |
Subdistricts | 375 |
This article is part of a series on |
Administrative divisions of China |
---|
Analogous county level units Management areas Management committee |
Townships
Subdistricts County-controlled districts (pilot) |
Analogous township level units Management areas Management committee Areas Farms area, Prison area, University towns etc. |
|
History: before 1912, 1912–49, 1949–present Administrative division codes |
Zhejiang, a province of the People's Republic of China, is made up of the following three levels of administrative division.
Administrative divisions
All of these administrative divisions are explained in greater detail at Administrative divisions of the People's Republic of China. This chart lists only prefecture-level and county-level divisions of Zhejiang.
Prefecture level | County Level | |||
---|---|---|---|---|
Name | Chinese | Hanyu Pinyin | Division code[1] | |
Hangzhou City æ州市 HángzhÅu Shì (Capital – Sub-provincial) (3301) |
Shangcheng District | 上城区 | Shà ngchéng Qū | 330102 |
Xiacheng District | 下城区 | Xià chéng Qū | 330103 | |
Jianggan District | 江干区 | JiÄnggÄn QÅ« | 330104 | |
Gongshu District | 拱墅区 | Gǒngshù Qū | 330105 | |
Xihu District | 西湖区 | Xīhú Qū | 330106 | |
Binjiang District | 滨江区 | BÄ«njiÄng QÅ« | 330108 | |
Xiaoshan District | è§å±±åŒº | XiÄoshÄn QÅ« | 330109 | |
Yuhang District | ä½™æ区 | Yúháng QÅ« | 330110 | |
Fuyang District | 富阳区 | Fùyáng Qū | 330111 | |
Tonglu County | æ¡åºåŽ¿ | Tónglú Xià n | 330122 | |
Chun'an County | 淳安县 | Chún'Än Xià n | 330127 | |
Jiande City | 建德市 | Jià ndé Shì | 330182 | |
Lin'an City | 临安市 | LÃn'Än Shì | 330185 | |
Ningbo City å®æ³¢å¸‚ NÃngbÅ Shì (Sub-provincial) (3302) |
Haishu District | 海曙区 | Hǎishǔ Qū | 330203 |
Jiangdong District | 江东区 | JiÄngdÅng QÅ« | 330204 | |
Jiangbei District | 江北区 | JiÄngbÄ›i QÅ« | 330205 | |
Beilun District | 北仑区 | Běilún Qū | 330206 | |
Zhenhai District | 镇海区 | Zhènhǎi Qū | 330211 | |
Yinzhou District | 鄞州区 | YÃnzhÅu QÅ« | 330212 | |
Xiangshan County | 象山县 | XiÄngshÄn Xià n | 330225 | |
Ninghai County | å®æµ·åŽ¿ | NÃnghÇŽi Xià n | 330226 | |
Yuyao City | 余姚市 | Yúyáo Shì | 330281 | |
Cixi City | 慈溪市 | CÃxÄ« Shì | 330282 | |
Fenghua City | 奉化市 | Fènghuà Shì | 330283 | |
Wenzhou City 温州市 WÄ“nzhÅu Shì (3303) |
Lucheng District | 鹿城区 | Lùchéng Qū | 330302 |
Longwan District | 龙湾区 | LóngwÄn QÅ« | 330303 | |
Ouhai District | 瓯海区 | Ōuhǎi Qū | 330304 | |
Dongtou District | 洞头区 | Dòngtóu Qū | 330305 | |
Yongjia County | 永嘉县 | YÇ’ngjiÄ Xià n | 330324 | |
Pingyang County | 平阳县 | PÃngyáng Xià n | 330326 | |
Cangnan County | è‹å—县 | CÄngnán Xià n | 330327 | |
Wencheng County | æ–‡æˆåŽ¿ | Wénchéng Xià n | 330328 | |
Taishun County | 泰顺县 | Tà ishùn Xià n | 330329 | |
Ruian City | 瑞安市 | Ruì'Än Shì | 330381 | |
Yueqing City | ä¹æ¸…市 | YuèqÄ«ng Shì | 330382 | |
Jiaxing City 嘉兴市 JiÄxÄ«ng Shì (3304) |
Nanhu District | å—湖区 | Nánhú QÅ« | 330402 |
Xiuzhou District | 秀洲区 | XiùzhÅu QÅ« | 330411 | |
Jiashan County | 嘉善县 | JiÄshà n Xià n | 330421 | |
Haiyan County | æµ·ç›åŽ¿ | HÇŽiyán Xià n | 330424 | |
Haining City | æµ·å®å¸‚ | HÇŽinÃng Shì | 330481 | |
Pinghu City | 平湖市 | PÃnghú Shì | 330482 | |
Tongxiang City | æ¡ä¹¡å¸‚ | TóngxiÄng Shì | 330483 | |
Huzhou City 湖州市 HúzhÅu Shì (3305) |
Wuxing District | å´å…´åŒº | WúxÄ«ng QÅ« | 330502 |
Nanxun District | å—浔区 | Nánxún QÅ« | 330503 | |
Deqing County | 德清县 | Déqīng Xià n | 330521 | |
Changxing County | 长兴县 | Chángxīng Xià n | 330522 | |
Anji County | 安å‰åŽ¿ | Ä€njà Xià n | 330523 | |
Shaoxing City ç»å…´å¸‚ Shà oxÄ«ng Shì (3306) |
Yuecheng District | 越城区 | Yuèchéng Qū | 330602 |
Keqiao District | 柯桥区 | Kēqiáo Qū | 330603 | |
Shangyu District | 上虞区 | Shà ngyú Qū | 330604 | |
Xinchang County | 新昌县 | XÄ«nchÄng Xià n | 330624 | |
Zhuji City | 诸暨市 | Zhūjì Shì | 330681 | |
Shengzhou City | 嵊州市 | ShèngzhÅu Shì | 330683 | |
Jinhua City 金åŽå¸‚ JÄ«nhuá Shì (3307) |
Wucheng District | 婺城区 | Wùchéng Qū | 330702 |
Jindong District | 金东区 | JÄ«ndÅng QÅ« | 330703 | |
Wuyi County | æ¦ä¹‰åŽ¿ | WÇ”yì Xià n | 330723 | |
Pujiang County | 浦江县 | PÇ”jiÄng Xià n | 330726 | |
Pan'an County | ç£å®‰åŽ¿ | Pán'Än Xià n | 330727 | |
Lanxi City | 兰溪市 | Lánxī Shì | 330781 | |
Yiwu City | 义乌市 | Yìwū Shì | 330782 | |
Dongyang City | 东阳市 | DÅngyáng Shì | 330783 | |
Yongkang City | 永康市 | YÇ’ngkÄng Shì | 330784 | |
Quzhou City 衢州市 QúzhÅu Shì (3308) |
Kecheng District | 柯城区 | Kēchéng Qū | 330802 |
Qujiang District | 衢江区 | QújiÄng QÅ« | 330803 | |
Changshan County | 常山县 | ChángshÄn Xià n | 330822 | |
Kaihua County | 开化县 | KÄihuà Xià n | 330824 | |
Longyou County | 龙游县 | Lóngyóu Xià n | 330825 | |
Jiangshan City | 江山市 | JiÄngshÄn Shì | 330881 | |
Zhoushan City 舟山市 ZhÅushÄn Shì (3309) |
Dinghai District | 定海区 | Dìnghǎi Qū | 330902 |
Putuo District | 普陀区 | Pǔtuó Qū | 330903 | |
Daishan County | 岱山县 | Dà ishÄn Xià n | 330921 | |
Shengsi County | 嵊泗县 | Shèngsì Xià n | 330922 | |
Taizhou City å°å·žå¸‚ TÄizhÅu Shì (not TáizhÅu) (3310) |
Jiaojiang District | 椒江区 | JiÄojiÄng QÅ« | 331002 |
Huangyan District | 黄岩区 | Huángyán Qū | 331003 | |
Luqiao District | 路桥区 | Lùqiáo Qū | 331004 | |
Yuhuan County | 玉环县 | Yùhuán Xià n | 331021 | |
Sanmen County | 三门县 | SÄnmén Xià n | 331022 | |
Tiantai County | 天å°åŽ¿ | TiÄntÄi Xià n (not TiÄntái) | 331023 | |
Xianju County | 仙居县 | XiÄnjÅ« Xià n | 331024 | |
Wenling City | 温å²å¸‚ | WÄ“nlÇng Shì | 331081 | |
Linhai City | 临海市 | LÃnhÇŽi Shì | 331082 | |
Lishui City 丽水市 LÃshuÇ Shì (not LìshuÇ) (3311) |
Liandu District | 莲都区 | Liándū Qū | 331102 |
Qingtian County | é’田县 | QÄ«ngtián Xià n | 331121 | |
Jinyun County | 缙云县 | Jìnyún Xià n | 331122 | |
Suichang County | é‚昌县 | SuÃchÄng Xià n | 331123 | |
Songyang County | æ¾é˜³åŽ¿ | SÅngyáng Xià n | 331124 | |
Yunhe County | 云和县 | Yúnhé Xià n | 331125 | |
Qingyuan County | 庆元县 | Qìngyuán Xià n | 331126 | |
Jingning She Autonomous County | 景å®ç•²æ—自治县 | JÇngnÃng ShÄ“zú Zìzhìxià n | 331127 | |
Longquan City | 龙泉市 | Lóngquán Shì | 331181 |
Recent changes in administrative divisions
Date | Before | After | Note | Reference[2][3] |
---|---|---|---|---|
1980-07-07 | parts of Huangyan County | Haimen Special District | established | |
parts of Linhai County | established | |||
1980-08-18 | Wenzhou (P-City) city district | Dongcheng District, Wenzhou | established | |
Nancheng District, Wenzhou | established | |||
Xicheng District, Wenzhou | established | |||
1981-01-14 | Wuxing County | Huzhou (PC-City) | merged into | |
Jiaxing County | Jiaxing (PC-City) | merged into | ||
Shaoxing County | Shaoxing (PC-City) | merged into | ||
Jinhua County | Jinhua (PC-City) | merged into | ||
Qu County | Quzhou (PC-City) | merged into | ||
1981-06-18 | parts of Pingyang County | Cangnan County | established | |
1981-07-21 | Haimen Special District | Jiaojiang (PC-City) | upgraded | |
1981-09-22 | Wenzhou Prefecture | Wenzhou (P-City) | merged into | |
1981-12-22 | parts of Dongcheng District, Wenzhou | Ouhai County | established | |
1982-01-30 | parts of Suichang County | Songyang County | established | |
1982-08-13 | parts of Ningbo Prefecture | Ningbo (P-City) | transferred | |
↳ Zhenhai County | ↳ Zhenhai County | transferred | ||
1983-01-18 | all Province-controlled city (P-City) → Prefecture-level city (PL-City) | MoCA Announcement | ||
all Prefecture-controlled city (PC-City) → County-level city (CL-City) | ||||
1983-07-23 | parts of Quzhou (CL-City) | Longyou County | established | |
parts of Jinhua (CL-City) | established | |||
parts of Dongyang County | Pan'an County | established | ||
1983-07-23 | Ningbo Prefecture | Ningbo (PL-City) | merged into | |
Jiaxing Prefecture | Jiaxing (PL-City) city district | upgraded | ||
↳ Jiaxing (CL-City) | dissolved | |||
parts of Jiaxing Prefecture | Huzhou (PL-City) city district | established | ||
↳ Jiaxing (CL-City) | transferred & dissolved | |||
↳ Deqing County | ↳ Deqing County | transferred | ||
↳ Changxing County | ↳ Changxing County | transferred | ||
↳ Anji County | ↳ Anji County | transferred | ||
Shaoxing Prefecture | Shaoxing (PL-City) city district | merged into | ||
↳ Shaoxing (CL-City) | dissolved | |||
↳ Shaoxing County | dissolved & established | |||
1983-09-05 | Dongcheng District, Wenzhou | Cheng District, Wenzhou | dissolved & established | |
Dongcheng District, Wenzhou | dissolved & established | |||
Nancheng District, Wenzhou | dissolved & established | |||
Xicheng District, Wenzhou | dissolved & established | |||
1983-09-20 | Jiaxing (PL-City) city district | Cheng District, Jiaxing | established | |
Jiao District, Jiaxing | established | |||
Huzhou (PL-City) city district | Cheng District, Huzhou | established | ||
Jiao District, Huzhou | established | |||
Shaoxing (PL-City) city district | Cheng District, Shaoxing | established | ||
1984-06-30 | parts of Yunhe County | Jingning County (Aut.) | established | |
1984-12-06 | Cheng District, Wenzhou | Lucheng District | dissolved & established | |
Longwan District | dissolved & established | |||
1985-05-15 | Jinhua Prefecture | Jinhua (PL-City) | upgraded | |
Jinhua (CL-City) | Wucheng District | dissolved & established | ||
Jinhua County | dissolved & established | |||
Lanxi County | Lanxi (CL-City) | upgraded | ||
parts of Jinhua Prefecture | Quzhou (PL-City) | established | ||
↳ Quzhou (CL-City) | ↳ Kecheng District County | transferred & upgraded | ||
↳ Qu County | transferred & established | |||
↳ Jiangshan County | ↳ Jiangshan County | transferred | ||
↳ Changshan County | ↳ Changshan County | transferred | ||
↳ Kaihua County | ↳ Kaihua County | transferred | ||
↳ Longyou County | ↳ Longyou County | transferred | ||
1986-07-01 | Zhenhai County | Zhenhai District | upgraded | |
1986-07-16 | Yuyao County | Yuyao (CL-City) | upgraded | |
1986-03-01 | Lishui County | Lishui (CL-City) | upgraded | |
Linhai County | Linhai (CL-City) | upgraded | ||
1986-11-22 | Haining County | Haining (CL-City) | upgraded | |
1987-01-23 | Zhoushan Prefecture | Zhoushan (PL-City) | upgraded | |
Dinghai County | Dinghai District | upgraded | ||
Putuo County | Putuo District | upgraded | ||
1987-04-15 | Ruian County | Ruian (CL-City) | upgraded | |
1987-09-14 | Binhai District | Beilun District | renamed | |
1987-11-27 | Xiaoshan County | Xiaoshan (CL-City) | upgraded | |
Jiangshan County | Jiangshan (CL-City) | upgraded | ||
1988-05-25 | Yiwu County | Yiwu (CL-City) | upgraded | |
Dongyang County | Dongyang (CL-City) | upgraded | ||
1988-09-01 | Cheng District, Huzhou | Huzhou (PL-City) city district | dissolved | |
Jiao District, Huzhou | dissolved | |||
1988-10-13 | Cixi County | Cixi (CL-City) | upgraded | |
Fenghua County | Fenghua (CL-City) | upgraded | ||
1989-09-27 | Huangyan County | Huangyan (CL-City) | upgraded | |
Zhuji County | Zhuji (CL-City) | upgraded | ||
1990-01-17 | Banshan District | Gongshu District | merged | |
1990-12-26 | Longquan County | Longquan (CL-City) | upgraded | |
1991-06-15 | Pinghu | Pinghu (CL-City) | upgraded | Minhan[1991]16 |
1992-03-09 | Ouhai County | Ouhai District | upgraded | Minhan[1992]24 |
1992-04-01 | Jiande County | Jiande (CL-City) | upgraded | Minhan[1992]33 |
1992-08-24 | Yongkang County | Yongkang (CL-City) | upgraded | Minhan[1992]93 |
1992-08-24 | Shangyu County | Shangyu (CL-City) | upgraded | Minhan[1992]94 |
1993-03-26 | Tongxiang County | Tongxiang (CL-City) | upgraded | Minhan[1993]62 |
1993-09-18 | Yueqing County | Yueqing (CL-City) | upgraded | Minhan[1993]188 |
1993-12-01 | Cheng District, Jiaxing | Xiucheng District | renamed | Minhan[1993]238 |
1994-08-22 | Taizhou Prefecture | Taizhou (PL-City) | upgraded | Guohan[1994]86 |
Jiaojiang (CL-City) | Jiaojiang District | upgraded | ||
parts of Huangyan (CL-City) | Huangyan District | upgraded | ||
Luqiao District | established | |||
1994-01-18 | Fuyang County | Fuyang (CL-City) | upgraded | Minhan[1994]6 |
1994-02-18 | Wenling County | Wenling (CL-City) | upgraded | Minhan[1994]30 |
1994-04-05 | Yuhang County | Yuhang (CL-City) | upgraded | Minhan[1994]50 |
1995-08-30 | Sheng County | Shengzhou (CL-City) | upgraded | Minhan[1995]58 |
1996-10-28 | Lin'an County | Lin'an (CL-City) | upgraded | Minhan[1996]79 |
1996-12-12 | parts of Xihu District | Binjiang District | established | Guohan[1996]121 |
1999-06-21 | Jiao District, Jiaxing | Xiuzhou District | merged | Minhan[1999]44 |
2000-05-20 | Lishui Prefecture | Lishui (PL-City) | upgraded | |
Lishui (CL-City) | Liandu District | upgraded | ||
2000-12-30 | Jinhua County | Jindong District | upgraded | |
2001-02-02 | Xiaoshan (CL-City) | Xiaoshan District | upgraded | Guohan[2001]13 |
Yuhang (CL-City) | Yuhang District | upgraded | ||
2001-12-10 | Qu County | Qujiang District | upgraded | Guohan[2001]161 |
Yin County | Yinzhou District | upgraded | ||
2003-01-02 | Huzhou (PL-City) city district | Wuxing District | dissolved & established | Guohan[2003]2 |
Nanxun District | dissolved & established | |||
2005-05-17 | Xiucheng District | Nanhu District | renamed | Minhan[2005]103 |
2013-10-18 | Shaoxing County | Keqiao District | upgraded | Guohan[2013]112 |
Shangyu (CL-City) | Shangyu District | upgraded | ||
2014-12-30 | Fuyang County | Fuyang District | upgraded | Guohan[2014]157 |
2015-07-23 | Dongtou County | Dongtou District | upgraded | Guohan[2015]122 |
Population composition
Prefectures
Prefecture | 2010 | 2000 |
---|---|---|
Hangzhou | 8,700,400 | 6,878,700 |
Ningbo | 7,605,689 | 5,962,602 |
Huzhou | 2,893,542 | 2,625,789 |
Jiaxing | 4,501,700 | 3,583,000 |
Jinhua | 5,361,600 | 4,571,900 |
Lishui | 2,117,000 | 2,161,800 |
Quzhou | 2,122,700 | 2,129,300 |
Shaoxing | 4,912,200 | 4,304,200 |
Taizhou | 5,968,800 | 5,153,300 |
Wenzhou | 9,122,100 | 7,558,000 |
Zhoushan | 1,121,300 | 1,001,500 |
Counties
Name | Prefecture | 2010 |
---|---|---|
Shangcheng | Hangzhou | 344,600 |
Xiacheng | Hangzhou | 526,100 |
Jianggan | Hangzhou | 998,800 |
Gongshu | Hangzhou | 551,900 |
Xihu | Hangzhou | 820,000 |
Binjiang | Hangzhou | 319,000 |
Xiaoshan | Hangzhou | 1,511,300 |
Yuhang | Hangzhou | 1,170,300 |
Tonglu | Hangzhou | 406,400 |
Chun'an | Hangzhou | 336,800 |
Jiande | Hangzhou | 430,800 |
Fuyang | Hangzhou | 717,700 |
Lin'an | Hangzhou | 566,700 |
Haishu | Ningbo | 373,742 |
Jiangdong | Ningbo | 366,648 |
Jiangbei | Ningbo | 361,242 |
Beilun | Ningbo | 612,267 |
Zhenhai | Ningbo | 418,500 |
Xiangshan | Ningbo | 503279 |
Yinzhou | Ningbo | 1,359,198 |
Ninghai | Ningbo | 646,074 |
Yuyao | Ningbo | 1,010,659 |
Cixi | Ningbo | 1,462,383 |
Fenghua | Ningbo | 491,697 |
Lucheng | Wenzhou | 1,293,300 |
Longwan | Wenzhou | 749,300 |
Ouhai | Wenzhou | 996,900 |
Dongtou | Wenzhou | 87,700 |
Yongjia | Wenzhou | 789,200 |
Pingyang | Wenzhou | 761,700 |
Wencheng | Wenzhou | 212,100 |
Taishun | Wenzhou | 233,400 |
Cangnan | Wenzhou | 1,184,600 |
Ruian | Wenzhou | 1,424,700 |
Yueqing | Wenzhou | 1,389,300 |
Nanhu | Jiaxing | 612,771 |
Xiuzhou | Jiaxing | 589,253 |
Jiashan | Jiaxing | 574,233 |
Haiyan | Jiaxing | 430,928 |
Haining | Jiaxing | 807,094 |
Pinghu | Jiaxing | 671,851 |
Tongxiang | Jiaxing | 815,803 |
Wuxing | Huzhou | 757,165 |
Nanxun | Huzhou | 536,054 |
Deqing | Huzhou | 491,789 |
Changxing | Huzhou | 641,982 |
Anji | Huzhou | 466,552 |
Yuecheng | Shaoxing | 883,800 |
Shaoxing→Keqiao | Shaoxing | 1,325,800 |
Xinchang | Shaoxing | 380,400 |
Zhuji | Shaoxing | 1,157,900 |
Shangyu | Shaoxing | 779,400 |
Shengzhou | Shaoxing | 679,800 |
Wucheng | Jinhua | 761,700 |
Jindong | Jinhua | 315,600 |
Wuyi | Jinhua | 349,900 |
Pujiang | Jinhua | 437,300 |
Pan'an | Jinhua | 174,700 |
Lanxi | Jinhua | 560,500 |
Yiwu | Jinhua | 1,234,000 |
Dongyang | Jinhua | 804,400 |
Yongkang | Jinhua | 723,500 |
Kecheng | Quzhou | 464,500 |
Qujiang | Quzhou | 341,400 |
Changshan | Quzhou | 241,400 |
Kaihua | Quzhou | 245,100 |
Longyou | Quzhou | 362,400 |
Jiangshan | Quzhou | 467,900 |
Dinghai | Zhoushan | 464,200 |
Putuo | Zhoushan | 378,800 |
Daishan | Zhoushan | 202,200 |
Shengsi | Zhoushan | 76,100 |
Jiaojiang | Taizhou | 653,800 |
Huangyan | Taizhou | 632,100 |
Luqiao | Taizhou | 616,600 |
Yuhuan | Taizhou | 616,300 |
Sanmen | Taizhou | 328,900 |
Tiantai | Taizhou | 382,800 |
Xianju | Taizhou | 342,700 |
Wenling | Taizhou | 1,366,800 |
Linhai | Taizhou | 1,028,800 |
Liandu | Lishui | 451,400 |
Qingtian | Lishui | 336,500 |
Jinyun | Lishui | 358,900 |
Suichang | Lishui | 190,200 |
Songyang | Lishui | 185,100 |
Yunhe | Lishui | 111,600 |
Qingyuan | Lishui | 141,500 |
Jingning | Lishui | 107,100 |
Longquan | Lishui | 234,600 |
References
- ↑ 最新县åŠåŽ¿ä»¥ä¸Šè¡Œæ”¿åŒºåˆ’代ç (截æ¢2014å¹´10月31日)
- ↑ "ä¸åŽäººæ°‘å…±å’Œå›½è¡Œæ”¿åŒºåˆ’æ²¿é© (1949-2006)". www.gov.cn. Government of the People's Republic of China. Retrieved 11 January 2016.
- ↑ "县级以上行政区划å˜æ›´æƒ…况 (1999-present)". www.mca.gov.cn. Ministry of Civial Affairs of the People's Republic of China. Retrieved 11 January 2016.
|
|
This article is issued from Wikipedia - version of the Wednesday, January 13, 2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.