List of Hungarian records in athletics
The following are the national records in athletics in Hungary maintained by Hungary's national athletics federation: Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ).
Outdoor
Men
Event | Record | Athlete | Date | Meet | Place | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 10.08 (+1.0 m/s) | Roland Németh | 9 June 1999 | Budapest, Hungary | ||
150 m | 15.27 | Gábor Dobos | 3 September 1999 | Budapest, Hungary | ||
200 m | 20.11 (+0.7 m/s) | Attila Kovács | 21 August 1987 | Miskolc, Hungary | ||
300 m | 32.46 | Tamás Molnár | 26 July 1992 | Nyíregyháza, Hungary | ||
400 m | 45.42 | Marcell Deák-Nagy | 22 July 2011 | European Junior Championships | Tallinn, Estonia | [1] |
600 m | 1:16.33 | Balázs Korányi | 29 May 1999 | Florø, Norway | ||
800 m | 1:45.37 | Tamás Kazi | 8 September 2013 | Rieti Meeting | Rieti, Italy | [2] |
1000 m | 2:17.38 | Tamás Kazi | 17 June 2014 | Golden Spike Ostrava | Ostrava, Czech Republic | [3] |
1500 m | 3:35.57 | Balázs Tölgyesi | 1 August 1996 | Olympic Games | Atlanta, United States | |
Mile | 3:55.13 | István Knipl | 29 August 1984 | Koblenz, West Germany | ||
2000 m | 5:01.9 | László Kispál | 17 May 1978 | Budapest, Hungary | ||
3000 m | 7:47.4 | Gábor Szabó | 15 September 1983 | Debrecen, Hungary | ||
5000 m | 13:26.96 | Balázs Csillag | 20 July 2002 | Heusden, Netherlands | ||
10000 m | 28:01.88 | Zoltán Káldy | 6 July 1991 | Bislett Games | Oslo, Norway | |
10 km (road) | 28:34.7 | László Tóth | 10 October 2010 | Uherské Hradiště, Czech Republic | ||
15000 m (track) | 44:27.8 | István Kerékjártó | 15 April 1978 | Budapest, Hungary | ||
15 km (road) | 45:56 | Zoltán Káldy | 1 May 1997 | Le Puy-en-Velay, France | ||
20000 m (track) | 59:19.0 | András Fancsali | 15 April 1978 | Budapest, Hungary | ||
20 km (road) | 59:51 | György Markó | 7 March 1992 | 20 van Alphen | Alphen aan den Rijn, Netherlands | |
One hour | 20240 m | András Fancsali | 16 April 1978 | Budapest, Hungary | ||
Half marathon | 1:02:22 | Zoltán Kadlót | 20 April 1996 | Belgrade, Serbia | ||
25000 m (track) | 1:16:09.0 | Gyula Borka | 13 June 1992 | La Flèche, France | ||
30000 m (track) | 1:32:16 | János Szekeres | 21 August 1982 | Budapest, Hungary | ||
Marathon | 2:12:10 | Csaba Szűcs | 25 April 1993 | Paris Marathon | Paris, France | |
100 km | 6:31:35 | János Bogár | 11 April 1999 | Encs, Hungary | ||
110 m hurdles | 13.2 (ht) # | György Bakos | 16 July 1985 | Nice, France | ||
13.29 (+0.5 m/s) | Balázs Baji | 14 August 2014 | European Championships | Zürich, Switzerland | [4] | |
400 m hurdles | 48.45 | Dusán Kovács | 3 August 1997 | World Championships | Athens, Greece | |
3000 m steeplechase | 8:17.97 | Gábor Markó | 21 July 1984 | Potsdam, East Germany | ||
High jump | 2.28 m | László Boros | 6 July 2005 | Debrecen, Hungary | ||
Pole vault | 5.92 m | István Bagyula | 5 July 1991 | Linz, Austria | ||
Long jump | 8.30 m | László Szalma | 7 July 1985 | Budapest, Hungary | ||
Triple jump | 17.24 m | Zsolt Czingler | 31 May 1998 | Tivoli, Italy | ||
Shot put | 20.56 m | Szilárd Kiss | 26 July 2002 | Debrecen, Hungary | ||
Discus throw | 71.70 m | Róbert Fazekas | 14 July 2002 | Szombathely, Hungary | ||
Hammer throw | 84.19 m | Adrián Annus | 10 August 2003 | Szombathely, Hungary | ||
Javelin throw | 81.55 m | Gergely Horváth | 2 August 2003 | Nyíregyháza, Hungary | ||
Decathlon | 8554 pts | Attila Zsivoczky | 3–4 June 2000 | Hypo-Meeting | Götzis, Austria | |
10.64w (100 m), 7.24 m (long jump), 15.72 m (shot put), 2.18 m (high jump), 48.13 (400 m) 14.87 (-0.9 m/s) (110 m hurdles), 45.64 m (discus), 4.65 m (pole vault), 63.57 m (javelin), 4:23.13 (1500 m) |
||||||
10 km walk (road) | 40:00 | Sándor Urbanik | 24 July 1985 | Helsinki, Finland | ||
15 km walk (road) | 1:03:12 | Sándor Urbanik | 9 June 1990 | Budapest, Hungary | ||
20000 m walk (track) | 1:23:18.0 | Gyula Dudás | 29 May 1993 | Budapest, Hungary | ||
20 km walk (road) | 1:20:41 | Sándor Urbanik | 19 April 1997 | World Race Walking Cup | Poděbrady, Czech Republic | |
Hour walk | 14186 | Sándor Urbanik | 9 June 1990 | Budapest, Hungary | ||
Two hours walk | 26535 m | Imre Stankovics | 24 April 1977 | Budapest, Hungary | ||
30000 m walk (track) | 2:17:22.8 | Imre Stankovics | 24 April 1977 | Budapest, Hungary | ||
30 km walk (road) | 2:12:31 | Sándor Urbanik | 1 May 1994 | Békéscsaba, Hungary | ||
35 km walk (road) | 2:32:30 | Sándor Urbanik | 6 February 1999 | Békéscsaba, Hungary | ||
50000 m walk (track) | 3:55:37 | Zoltán Czukor | 11 August 2001 | Budapest, Hungary | ||
50 km walk (road) | 3:48:41 | Sándor Urbanik | 24 March 2001 | Dudince, Slovakia | ||
100 km walk (road) | 8:58:47 | Zoltán Czukor | 27 October 2002 | Scanzorosciate, Italy | ||
4x100 m relay | 38.67 | Hungary László Karaffa István Nagy István Tatár Attila Kovács |
11 August 1986 | Budapest, Hungary | ||
4x200 m relay | 1:21.73 | Hungary Attila Kovács László Babály István Tatár István Nagy |
9 July 1982 | Paris, France | ||
4x400 m relay | 3:03.64 | Hungary Zsolt Szeglet Péter Nyilasi Attila Bella Tibor Bédi |
6 June 1999 | Athens, Greece | ||
4x800 m relay | 7:20.6 | FTC János Hrenek Imre Ötvös Imre Deák Nagy Béla Horváth |
29 May 1977 | Hungarian Championships | Budapest, Hungary | [5] |
4x1500 m relay | 15:09.3 | TBSC Gábor Molnár János Liczul István Szalai László Zöld |
25 September 1982 | Hungarian Championships | Budapest, Hungary | [5] |
Women
Event | Record | Athlete | Date | Meet | Place | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 11.41 (+1.6 m/s) | Enikő Szabó | 14 July 2004 | Budapest, Hungary | ||
200 m | 23.06 (+0.5 m/s) | Irén Orosz | 29 July 1981 | Budapest, Hungary | ||
22.8 (ht) # | Györgyi Balogh | 1 August 1971 | Bratislava, Slovakia | |||
300 m | 37.43 | Barbara Petráhn | 3 May 2003 | Mexico City, Mexico | ||
400 m | 51.50 | Ilona Pál | 11 August 1980 | Budapest, Hungary | ||
51.50 X | Barbara Petráhn | 12 May 2006 | Xalapa, Mexico | |||
800 m | 1:59.46 | Judit Varga | 12 June 2003 | Golden Spike Ostrava | Ostrava, Czech Republic | |
1000 m | 2:36.6 | Katalin Szalai | 11 July 1984 | Budapest, Hungary | ||
1500 m | 4:01.26 | Judit Varga | 16 August 2002 | Weltklasse Zürich | Zürich, Switzerland | |
Mile | 4:28.42 | Judit Varga | 7 August 1999 | Hechtel-Eksel, Belgium | ||
2000 m | 5:49.73 | Zita Ágoston | 23 June 1991 | Berlin, Germany | ||
3000 m | 8:32.70 | Katalin Szentgyörgy | 6 July 2001 | Meeting Areva | Saint Denis, France | |
5000 m | 15:02.00 | Katalin Szentgyörgy | 2 June 2002 | Hengelo, Netherlands | ||
10000 m | 31:40.31 | Anikó Kálovics | 5 July 2003 | Watford, United Kingdom | ||
10 km (road) | 31:41 | Beáta Rakonczai | 21 May 2006 | Manchester, United Kingdom | ||
15 km (road) | 49:24 | Anikó Kálovics | 21 November 2004 | Nijmegen, Netherlands | ||
One hour | 17052.05 m | Judit Nagy | 22 October 1989 | Székesfehérvár, Hungary | ||
20000 m (track) | 1:10:56.6 | Ágnes Özéné Sipka | 16 October 1988 | Székesfehérvár, Hungary | ||
20 km (road) | 1:06:20 | Anikó Kálovics | 8 October 2006 | World Road Running Championships | Debrecen, Hungary | [6] |
Half marathon | 1:08:58 | Anikó Kálovics | 1 April 2007 | Milan, Italy | ||
25000 m (track) | 1:29:29.2+ | Karolina Szabó | 22 April 1988 | Budapest, Hungary | ||
30000 m (track) | 1:47:05.6 | Karolina Szabó | 22 April 1988 | Budapest, Hungary | ||
Marathon | 2:28:50 | Judit Nagy | 29 September 1996 | Berlin Marathon | Berlin, Germany | |
2:26:43.2 # [7] | Anikó Kálovics | 15 October 2006 | Italian Marathon | Carpi, Italy | ||
100 km | 7:25:21 | Edit Bérces | 9 September 2000 | Winschoten, Netherlands | ||
100 m hurdles | 12.76 (+1.7 m/s) | Xénia Siska | 20 August 1984 | Budapest, Hungary | ||
400 m hurdles | 54.02 | Judit Szekeres | 23 January 1998 | Roodepoort, South Africa | ||
2000 m steeplechase | 6:11.63 | Lívia Tóth | 15 July 2006 | Gdańsk, Poland | ||
3000 m steeplechase | 9:30.20 | Lívia Tóth | 9 September 2005 | World Athletics Final | Fontvieille, Monaco | [8] |
High jump | 2.00 m | Dóra Győrffy | 26 July 2001 | Nyíregyháza, Hungary | ||
Pole vault | 4.55 m | Krisztina Molnár | 20 August 2006 | Beckum, Germany | ||
Long jump | 6.86 m (+1.3 m/s) | Tünde Vaszi | 7 August 2001 | World Championships | Edmonton, Canada | [9] |
Triple jump | 14.00 m (+1.3 m/s) | Zita Bálint | 11 May 1996 | Budapest, Hungary | ||
Shot put | 19.48 m | Anita Márton | 22 August 2015 | World Championships | Beijing, China | [10] |
Discus throw | 66.48 m | Márta Kripli | 11 August 1986 | Budapest, Hungary | ||
Hammer throw | 73.44 m | Éva Orbán | 25 May 2013 | Werfertage | Halle, Germany | [11] |
Javelin throw | 64.62 m | Nikolett Szabó | 22 July 2001 | Patras, Greece | ||
Heptathlon | 6573 pts | Rita Ináncsi | 28–29 May 1994 | Hypo-Meeting | Götzis, Austria | |
13.66 (100 m hurdles), 1.84 m (high jump), 13.94 m (shot put), 24.20w (200 m) / 6.78 m (+1.4 m/s) (long jump), 46.28 m (javelin), 2:16.02 (800 m) | ||||||
5000 m walk (track) | 21:24.76 | Mária Rosza | 18 August 1990 | Budapest, Hungary | ||
5 km walk (road) | 21:23+ | Mária Rosza Urbanikné | 25 April 1998 | Dudince, Slovakia | ||
10000 m walk (track) | 44:13.76 | Mária Rosza Urbanikné | 4 August 1997 | Athens, Greece | ||
10 km walk (road) | 42:34 | Mária Rosza Urbanikné | 7 August 1995 | Gothenburg, Sweden | ||
20000 m walk (track) | 1:53:59.20 | Eszter Gerendási | 26 July 2008 | Budapest, Hungary | ||
20 km walk (road) | 1:30:31 | Anikó Szebenszky | 9 April 2000 | Békéscsaba, Hungary | ||
4x100 m relay | 44.34 | Hungary Xénia Siska E. Juhász Ilona Németh Irén Orosz |
26 June 1982 | Budapest, Hungary | ||
4x200 m relay | 1:34.65 | Hungary Ács Ágnes Kozáry Judit Forgács E. Molnár |
26 June 1982 | Budapest, Hungary | ||
4x400 m relay | 3:27.86 | Hungary Irén Orosz Judit Forgács Szigeti-Tóth Edina Pál |
1 August 1980 | Olympic Games | Moscow, Soviet Union | |
4x800 m relay | 8:35.69 | Újpesti Dózsa Sport Club Márta Gombos Heléna Barócsi Andrea Bartakovics Katalin Rácz |
29 May 1988 | Hungarian Championships | Budapest, Hungary | [12] |
Indoor
Men
Event | Record | Athlete | Date | Meet | Place | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
50 m | 5.71 | Roland Németh | 5 February 2000 | Nyíregyháza, Hungary | ||
60 m | 6.54 | Gábor Dobos | 18 February 2000 | Chemnitz, Germany | ||
100 m | 10.28 | Roland Németh | 4 March 2000 | Budapest, Hungary | ||
200 m | 20.84 | István Nagy | 24 February 1985 | Budapest, Hungary | ||
400 m | 46.37 | Tamás Molnár | 10 February 1990 | Lincoln, United States | ||
600 m | 1:16.59 | Balázs Korányi | 30 January 1999 | Stange, Norway | ||
800 m | 1:46.47 | Balázs Korányi | 7 March 1999 | World Championships | Maebashi, Japan | |
1000 m | 2:20.30 | Róbert Banai | 21 January 1990 | Sindelfingen, Germany | ||
1500 m | 3:39.25 | István Knipl | 23 February 1985 | Budapest, Hungary | ||
2000 m | 5:02.98 | Róbert Banai | 14 February 1990 | Budapest, Hungary | ||
3000 m | 7:48.81 | Gabor Szabo | 1 February 1986 | Budapest, Hungary | ||
5000 m | 14:03.03 | Tibor Vegh | 15 February 2008 | Tyson Invitational | Fayetteville, United States | |
50 m hurdles | 6.63 | Gergely Palágyi | 11 February 2004 | Szolnok, Hungary | ||
60 m hurdles | 7.55 | Balázs Baji | 21 February 2016 | Hungarian Championships | Budapest, Hungary | [13] |
110 m hurdles | 13.74 | Balázs Kovács | 28 February 1999 | Budapest, Hungary | ||
High jump | 2.27 m | Péter Deutsch | 24 February 1990 | Budapest, Hungary | ||
Pole vault | 5.82 m | István Bagyula | 7 February 1992 | New York, United States | ||
Long jump | 8.24 m | László Szalma | 22 February 1986 | European Championships | Madrid, Spain | |
Triple jump | 17.25 m | Béla Bakosi | 6 March 1988 | Budapest, Hungary | ||
Shot put | 20.81 m | Zsolt Bíber | 15 February 2004 | Budapest, Hungary | ||
Weight throw (35 lb) | 19.78 m | Gábor Máté | 2 March 2003 | Gainesville, United States | ||
Heptathlon | 6249 pts | Dezső Szabó | 28 February–1 March 1998 | European Championships | Valencia, Spain | |
7.00 (60 m), 7.50 m (long jump), 14.40 m (shot put), 2.02 m (high jump) / 8.09 (60 m hurdles), 5.30 m (pole vault), 2:38.12 (1000 m) | ||||||
5000 m walk | 18:34.77 | Sándor Urbanik | 5 March 1989 | World Championships | Budapest, Hungary | |
4x200 m relay | 1:25.53 | Hungary Gábor Dobos Miklós Gyulai Péter Nyilasi Szabolcs Makláry |
17 February 1996 | Vienna, Austria | ||
4x400 m relay | 3:09.35 | Hungary Péter Nyilasi Attila Kilvinger Zétény Dombi Tibor Bédi |
27 February 2000 | European Championships | Ghent, Belgium |
Women
Event | Record | Athlete | Date | Meet | Place | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
50 m | 6.37 | Zsuzsa Károly | 3 February 1974 | Berlin, West Germany | ||
60 m | 7.22 | Éva Barati | 26 February 1994 | Budapest, Hungary | ||
100 m | 11.64 | Éva Barati | 4 March 1995 | Budapest, Hungary | ||
200 m | 23.61 | Irén Orosz | 6 March 1982 | European Championships | Milan, Italy | |
400 m | 52.29 | Judit Forgács | 8 February 1987 | Budapest, Hungary | ||
800 m | 2:01.80 | Judit Varga | 5 February 1999 | Budapest, Hungary | ||
1000 m | 2:40.16 | Judit Varga | 30 January 1999 | Stange, Norway | ||
1500 m | 4:06.04 | Judit Varga | 15 February 2004 | BW-Bank Meeting | Karlsruhe, Germany | |
3000 m | 8:55.99 | Zita Ágoston | 6 March 1988 | Budapest, Hungary | ||
5000 m | 16:00.17 | Krisztina Papp | 31 January 2004 | Stuttgart, Germany | ||
50 m hurdles | 6.89 | Xénia Siska | 21 February 1981 | European Championships | Grenoble, France | |
60 m hurdles | 8.00 | Xénia Siska | 18 January 1985 | World Indoor Games | Paris, France | |
100 m hurdles | 13.27 | Edit Vári | 7 March 2003 | Budapest, Hungary | ||
High jump | 1.99 m | Katalin Sterk | 7 March 1982 | European Championships | Milan, Italy | |
Pole vault | 4.51 m | Zsuzsanna Szabó | 4 February 1999 | Budapest, Hungary | ||
Long jump | 6.82 m | Tünde Vaszi | 29 January 1999 | Chemnitz, Germany | ||
Triple jump | 13.93 m | Zita Bálint | 29 January 1998 | Ostrava, Czech Republic | ||
Shot put | 19.33 m | Anita Márton | 19 March 2016 | World Championships | Portland, United States | [14] |
Weight throw (20 lb) | 18.19 m | Barbara Sugár | 10 March 2006 | Johnson City, United States | ||
Pentathlon | 4775 pts | Rita Ináncsi | 11 March 1994 | European Championships | Paris, France | |
8.39 (60 m hurdles), 1.87 m (high jump), 14.47 m (shot put), 6.57 m (long jump), 2:20.87 (800 m) | ||||||
3000 m walk | 12:19.08 | Ildikó Ilyés | 26 February 1991 | Budapest, Hungary | ||
4x200 m relay | 1:37.33 | Hungary Balazsic Barbara Petráhn Krisztina Lőrincz Éva Barati |
15 February 1997 | Vienna, Austria | ||
4x400 m relay | 3:47.77 | Budapest Honvéd SE Bartha Emese Bobcsek Novák Bianka Varga |
28 February 2010 | Budapest, Hungary |
+ = en route to longer distance
ht = hand timing
# = not officially ratified by IAAF
X = unratified due to no doping control
References
- ↑ "400 Metres Results" (PDF). EAA. 22 July 2011. Retrieved 22 July 2011.
- ↑ "800m Result" (PDF). www.rietimeeting.com. 8 September 2013. Retrieved 10 September 2013.
- ↑ "1000m Results". www.zlatatretra.cz. 17 June 2014. Retrieved 18 June 2014.
- ↑ [#-schline-result "European Athletics Championships – Men's 110m Hurdles Results"]. European Athletics. 14 August 2014. Retrieved 19 August 2014.
- 1 2 "Magyar férfi bajnokok atlétikában, váltók" [Hungarian Champions in Athletics, Men - Relays] (in Hungarian). www.kerszoft.hu. Retrieved 18 February 2012.
- ↑ "20 Kilometres Road Running Results" (PDF). IAAF. 2006-10-08. Retrieved 2011-03-22.
- ↑ downhill
- ↑ "3000 Metres Steeplechase Results" (PDF). IAAF. 2005-09-09. Retrieved 2010-04-16.
- ↑ "Long Jump Results". IAAF. 2001-08-07. Retrieved 2011-03-22.
- ↑ "Shot Put Women - Final Results" (PDF). IAAF.org. IAAF. 22 August 2015. Retrieved 22 August 2015.
- ↑ "Hammer Throw Results" (PDF). www.halplus-werfertage.de. 25 May 2013. Retrieved 28 May 2013.
- ↑ "Magyar női bajnokok atlétikában, váltók" [Hungarian Champions in Athletics, Women - Relays] (in Hungarian). www.kerszoft.hu. Retrieved 18 February 2012.
- ↑ Phil Minshull (21 February 2016). "Lavillenie clears world-leading 6.02m in Clermont Ferrand - indoor round up". IAAF. Retrieved 22 February 2016.
- ↑ "Shot Put Results" (PDF). IAAF. 19 March 2016. Retrieved 20 March 2016.
External links
- MASZ web site
- Hungarian Athletics Records - Men Outdoor
- Hungarian Athletics Records - Women Outdoor
- Hungarian Athletics Records - Men Indoor
- Hungarian Athletics Records - Women Indoor
|
This article is issued from Wikipedia - version of the Sunday, March 20, 2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.